שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-07-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי מתקני כליאה
העברה ממשרד ראש הממשלה
-2,427,000₪
אישור ועדה
9000
2024/04-005
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -2,427,000 | - | - | - | - | ||
04.51.01 | מטה המשרד | השינוי בוצע עקב החלטת הממשלה להפחית את התקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -947,000 | - | - | - | - | ||
04.51.03 | מערך הגיור | הקיצוץ במערך הגיור נעשה כחלק מהפחתת תקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה להעברת כספים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -73,000 | - | - | - | - | ||
04.51.04 | תמיכות בארגוני הנצחה | קיצוץ זה בוצע כחלק מהפחתה רוחבית בתמיכות בארגוני הנצחה לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה להעביר תקציבים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -27,000 | - | - | - | - | ||
04.51.07 | ארכיון המדינה | הקיצוץ בארכיון המדינה נעשה כחלק מהפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה והעברה לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -50,000 | - | - | - | - | ||
04.51.08 | מערך הסייבר הלאומי | הקיצוץ נועד להעברת כספים אל הרזרבה של משרד ראש הממשלה במסגרת החלטת הממשלה לצמצום כלל תקציבי מתקני הכליאה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -180,000 | - | - | - | - | ||
04.51.10 | פרויקטים והחלטות ממשלה | השינוי נעשה כדי להעביר כספים לרזרבה הלא מנוצלת במסגרת קיצוץ רוחבי בתקציב הממשלה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -44,000 | - | - | - | - | ||
04.51.11 | לשכת העיתונות הממשלתית | הקיצוץ בלשכת העיתונות הממשלתית מתבצע כחלק מפעולה רחבה של הפחתת תקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -14,000 | - | - | - | - | ||
04.52.03 | משרד התפוצות | השינוי נעשה כתוצאה מהפחתה רוחבית בתקציב 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -31,000 | - | - | - | - | ||
04.52.04 | המשרד לנושאים אסטרטגים | הקיצוץ נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה במספר סעיפים בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -12,000 | - | - | - | - | ||
04.52.05 | המשרד למודיעין | הקיצוץ בוצע כחלק מהחלטת הממשלה לשינוי תקציבי לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -24,000 | - | - | - | - | ||
04.52.09 | לשכות שרים וסגני שרים | ההפחתה בתקציב בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להפחית 1000 מתקציב לשכות שרים וסגני שרים לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,000 | - | - | - | - | ||
04.52.11 | משרד ירושלים ומסורת | השינוי נועד להעביר תקציב לסעיף רזרבה בהתאם להחלטת הממשלה להקטין את תקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -22,000 | - | - | - | - | ||
04.52.12 | משרד מורשת | השינוי בוצע בעקבות החלטת הממשלה להפחתת תקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -41,000 | - | - | - | - | ||
04.52.13 | משרד ההתיישבות | השינוי נעשה בעקבות החלטת הממשלה להעביר סכומים לרזרבה במסגרת הפחתת תקציב שנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -70,000 | - | - | - | - | ||
04.52.15 | מערך הדיגיטל הלאומי | החלטת הממשלה הובילה להפחתת סעיף תקציב מערך הדיגיטל הלאומי בסך 408,000 ש"ח והעברתו לרזרבה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -408,000 | - | - | - | - | ||
04.53.01 | הלשכה המרכזית | הפחתה זו נעשתה במסגרת הוראה ממשלתית להעברת תקציב מתקני כליאה לרזרבה כחלק מקיצוץ רוחבי. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -133,000 | - | - | - | - | ||
04.53.02 | ביצוע סקרים חיצוניים | הקיצוץ נועד להעביר תקציב לרזרבה בהתאם להחלטת הממשלה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -57,000 | - | - | - | - | ||
04.55.01 | נציבות שירות המדינה | הקיצוץ רוחבי נועד להפחתה בתקציב 2024 בהתאם להחלטת הממשלה על ידי העברת סכום לתקציב הרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -65,000 | - | - | - | - | ||
04.55.02 | תכניות מיוחדות | השינוי נובע מהפחתת תקציב לשנת 2024 על פי החלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,000 | - | - | - | - | ||
04.56.01 | שיתוף פעולה אזורי | הקיצוץ בקוד 045601 נועד להעביר 15,000 ש"ח לרזרבה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת עלויות בשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -15,000 | - | - | - | - | ||
04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | קיצוץ זה נעשה כחלק מהפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -103,000 | - | - | - | - | ||
04.57.02 | הרשות לקידום מעמד | הקיצוץ בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחית את ההוצאה התקציבית לשנת 2024 ולשמור על הרזרבות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,000 | - | - | - | - | ||
04.57.03 | הרשות לפיתוח כלכלי של | הקיצוץ בוצע על פי החלטת הממשלה להעביר סכום של 42,000 ש"ח לרזרבה במסגרת הפחתת תקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -42,000 | - | - | - | - | ||
04.59.01 | נתיב | שינוי זה בוצע כחלק ממדיניות הממשלה לקיצוץ רוחבי במתקני כליאה והעברת התקציב לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -47,000 | - | - | - | - | ||
04.63.02 | תפעול | הקיצוץ בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת תקציב 2024 במטרה להעביר כספים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,000 | - | - | - | - | ||
04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | השינוי בוצע במסגרת הפחתה כללית בהחלטת הממשלה בתקציב לשנת 2024, שנועדה להעביר כספים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.