שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-08-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי דרוזים
העברה מרשויות פיקוח
-5,146,000₪
אישור ועדה
9004
2024/54-016
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -5,146,000 | - | - | - | - | ||
54.10.02 | תפעול | הקיצוץ נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -48,000 | - | - | - | - | ||
54.11.02 | תפעול | הקיצוץ הספציפי נועד להעברת 22,000 שח לרזרבה, כחלק מהפחתה במספר 4 לשנת 2024, והחלטת הממשלה בנושא. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -22,000 | - | - | - | - | ||
54.12.01 | פעילות המועצה הישראלית | הקיצוץ בוצע כחלק מהפחתה כללית בתקציב ל-2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -20,000 | - | - | - | - | ||
54.13.01 | רשות הטבע והגנים | הפחתה בתקציב רשות הטבע והגנים בוצעה בעקבות החלטת ממשלה להעברת תקציבים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -694,000 | - | - | - | - | ||
54.30.01 | שכר ופעולות | הקיצוץ ברשויות פיקוח נובע מהעברת תקציבים לרזרבה עקב החלטת ממשלה להפחית את תקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -37,000 | - | - | - | - | ||
54.31.02 | הוצאות תפעול ופעילות | השינוי נועד להעביר הפחתות בסעיף הוצאות תפעול ופעילות לרזרבה בהתאם להחלטת הממשלה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -59,000 | - | - | - | - | ||
54.33.02 | פעולות | השינוי נעשה על פי החלטת הממשלה להפחתת הסעיף בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -647,000 | - | - | - | - | ||
54.34.02 | תפעול ופעולות | הקיצוץ בוצע בהתאם להחלטת הממשלה כחלק מהפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -162,000 | - | - | - | - | ||
54.35.01 | הרשות להתחדשות עירונית | השינוי נועד להעביר 221,000 ש״ח מהרשות להתחדשות עירונית לרזרבה עקב החלטת ממשלה להפחתת תקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -221,000 | - | - | - | - | ||
54.36.01 | רשות שוק ההון | השינוי בוצע בעקבות החלטת הממשלה להפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -24,000 | - | - | - | - | ||
54.40.01 | הרשות לפיתוח והתיישבות | השינוי נעשה כחלק מהחלטת הממשלה על הפחתה מספר 4 במסגרת תקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -179,000 | - | - | - | - | ||
54.40.02 | היחידה לשילוב | השינוי בוצע עקב החלטת הממשלה להפחית את תקציב היחידה לשילוב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -26,000 | - | - | - | - | ||
54.40.03 | יישום החלטות ממשלה | הקיצוץ התקציבי בשיעור של 3,007,000 ש"ח נובע מהעברה לרזרבה בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,007,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.