שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-08-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי דרוזים
העברה ממשרד האוצר
-2,003,000₪
אישור ועדה
9004
2024/05-006
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -2,003,000 | - | - | - | - | ||
05.51.01 | מטה משרד האוצר | השינוי נעשה כהפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה על העברה לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -229,000 | - | - | - | - | ||
05.51.04 | החשב הכללי | הקיצוץ נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה התקציבית לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -106,000 | - | - | - | - | ||
05.51.06 | שכר והסכמי עבודה | השינוי נועד להעביר את הסכום לרזרבה בעקבות החלטת הממשלה על הפחתה רוחבית בתקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -22,000 | - | - | - | - | ||
05.51.07 | מחקר, כלכלה והכנסות | השינוי בוצע כחלק מהפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה להעביר סכומים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -36,000 | - | - | - | - | ||
05.51.08 | פעולות בחו"ל | הקיצוץ הרוחבי בוצע כחלק מהחלטת הממשלה לצורך הקטנת הגירעון בתקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -367,000 | - | - | - | - | ||
05.51.11 | מנהל הדיור והרכש | הפחתת התקציב בוצעה כחלק מקיצוץ רוחבי שאושר על ידי הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -106,000 | - | - | - | - | ||
05.51.12 | רשות החברות הממשלתיות | הקיצוץ ב-42,000 ש"ח ברשות החברות הממשלתיות בוצע על מנת להעביר את הסכום לרזרבה בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -42,000 | - | - | - | - | ||
05.52.03 | רשות המיסים ראשי | קיצוץ נעשה כחלק מהפחתה מספר 4 בהתאם להחלטת הממשלה להקטין את תקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,095,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.