שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנימית 01
העברה מהמשרד להגנת הסביבה להמשרד להגנת הסביבה
-₪
אישור ועדה
315
2008/26-006
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | -11,487,000 | - | 11,487,000 | - | ||
26.01.01 | הנהלת המשרד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,927,000 | - | - | - | - | ||
26.03.14 | חינוך והסברה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -655,000 | - | - | - | - | ||
26.03.22 | פיקוח על קרינה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 155,000 | - | - | - | - | ||
26.03.38 | תשתיות איכות סביבה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,500,000 | - | - | - | - | ||
26.05.01 | תשתיות פסולת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,577,000 | - | - | - | - | ||
26.05.04 | קרן הנקיון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | -5,958,000 | - | 5,958,000 | - | ||
26.05.10 | שינוע פסולת מוצקה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,850,000 | - | - | - | - | ||
26.06.01 | קרן זיהום הים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | -5,529,000 | - | 5,529,000 | - | ||
26.08.01 | האגף לחומרים מסוכנים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 500,000 | - | - | - | - | ||
26.97.02 | פעולות בעלי חיים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2008
שר להגנת הסביבה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת
הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
פניה זו נועדה לביצוע שינוים פנימיים בתקציב המשרד להגנת הסביבה, שעיקרם הקטנת
תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של המשרד בהתאם לתחזית עדכנית של ההכנסות לקרנות
הייעודיות במשרד. כמו כן, תוספת של 21 תקני רכב ותקצובם, בהתאם לסיכום על סיום
העיצומים במשרד להגנת הסביבה מה-13.3.2008