התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר / התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 16 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪15,874,616שהם96%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪15,874,616שהם96%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מתן סיוע בתביעה של סולל בונה נגד משרד השיכון
משרד הבינוי והשיכון ← המרכז הישראלי לאיכות חיים- ציוד סיעודי ושיקומי בע״מ +18
16,663,434₪
סוג הליך רכש:
פטור ממכרזמספר הפרסום:
33958סיבות בקשת הפטור:
התקשרות המשךהסתמכות על תקנה:
התקשרות המשךספק/ים | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
המרכז הישראלי לאיכות חיים- ציוד סיעודי ושיקומי בע״מ | 3,319,943₪ | 3,319,943₪ | (21% בהתקשרות בודדת) |
אורטופדיקה - שטינר (ג.ש. 1992) בע״מ | 2,626,974₪ | 2,626,974₪ | (17% בהתקשרות בודדת) |
ר. שעל בע״מ | 2,460,753₪ | 2,460,753₪ | (16% בהתקשרות בודדת) |
גל קל טכנולוגיות נגישות בע״מ | 2,234,446₪ | 2,234,446₪ | (15% בהתקשרות בודדת) |
א.ש. ייבוא ושיווק כסאות גלגלים בע״מ | 1,032,039₪ | 1,032,039₪ | (7% בהתקשרות בודדת) |
כמיטק שיקום בע״מ | 841,943₪ | 841,943₪ | (6% בהתקשרות בודדת) |
חברת קוסמוטרייד (1987) בע״מ | 726,894₪ | 726,894₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
שיקומית בע״מ | 683,285₪ | 683,285₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע״מ | 527,595₪ | 527,595₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
מדטכניקה בע'מ | 726,736₪ | 474,612₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
סולבי בע״מ | 403,645₪ | 403,645₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
חליו יצחק ועפרה בע״מ | 171,327₪ | 171,327₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
סביון תעשיות 1987 בע״מ | 188,044₪ | 134,173₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
פולקו שיקום בהתאמה אישית בע״מ | 97,338₪ | 97,338₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אר-קיור מדיקל בע״מ | 62,050₪ | 62,050₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
סגול שיקום ישיר בע״מ | 43,624₪ | 43,624₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גלים (ג) יבוא ושיווק בע״מ | 33,974₪ | 33,974₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
קפל - קל 2002 בע״מ | 434,164₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
קלינטיקה בע״מ | 48,658₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 16,663,434₪ | 15,874,616₪ | 100% |
הזוכים במכרז
המרכז הישראלי לאיכות חיים- ציוד סיעודי ושיקומי בע״מ עד כה שולם:3,319,943₪ (21% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:3,319,943₪ |
אורטופדיקה - שטינר (ג.ש. 1992) בע״מ עד כה שולם:2,626,974₪ (17% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:2,626,974₪ |
ר. שעל בע״מ עד כה שולם:2,460,753₪ (16% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:2,460,753₪ |
31/12/2023 | תשלום של ₪15,874,616, 95% מהסכום | ||
30/09/2023 | תשלום של ₪14,652,826, 88% מהסכום | ||
31/12/2009 | תום תקופת ההתקשרות | ||
04/03/2009 | תחילת תקופת התקשרות |