פניה לקבלת מידע RFI
קול קורא לקבלת מידע (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) / סגור (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪20,890,605שהם15%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪20,890,605שהם15%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מידע אודות שיטות וישום לחישה מרחוק עבור מיפוי עצים וצל
משרד החקלאות ובטחון המזון ← דאמו הנדסה אזרחית בע״מ +56
144,041,313₪
פרטי המכרז
סוג המכרז: מרכזי
מספר המכרז: 581656
תיאור: מידע אודות שיטות וישום לחישה מרחוק עבור מיפוי עצים וצל
הזוכים במכרז | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
דאמו הנדסה אזרחית בע״מ | 13,142,355₪ | 12,606,827₪ | (61% ב-2 התקשרויות) |
דרמן ורבקל אדריכלות בע״מ | 2,834,645₪ | 1,576,113₪ | (8% בהתקשרות בודדת) |
קרן שחף בע״מ (חל״צ) | 1,300,000₪ | 1,299,422₪ | (7% ב-2 התקשרויות) |
דאטום אדריכלים ומהנדסים יועצים בע״מ | 783,963₪ | 784,583₪ | (4% ב-2 התקשרויות) |
עירית מגדל העמק | 1,400,000₪ | 783,163₪ | (4% ב-2 התקשרויות) |
מ. א. חבל אילות | 1,090,000₪ | 544,999₪ | (3% ב-2 התקשרויות) |
מ. א. רמת נגב | 800,000₪ | 400,000₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
הראל יואב | 374,868₪ | 374,868₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
מלקר אילן | 350,064₪ | 350,064₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
כספית ייצוג והפקת אמנים וארועים בע״מ | 315,315₪ | 315,315₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
"ידידים" למען הנוער והחברה (ע"ר) | 8,793,360₪ | 310,400₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
נס א.ט. בע״מ | 251,573₪ | 251,573₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
עירית קרית שמונה | 1,466,000₪ | 238,192₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
מ. א. הגלבוע | 200,000₪ | 198,257₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
סוכוי מרגלית | 165,485₪ | 168,109₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ארא1 יועצים בע״מ | 145,561₪ | 145,293₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
איסתא ישראל בע״מ | 103,896₪ | 103,896₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
עתיד מהנדסים 2016 בע״מ | 488,592₪ | 99,600₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אידאה הנדסה ד.י. בע״מ | 488,592₪ | 93,138₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע | 176,760₪ | 67,680₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אורטל תיירות ונופש בע״מ | 61,790₪ | 61,790₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ייצוג 1-אמנים ויוצרים בע״מ | 59,670₪ | 59,670₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
הידרומודול בע״מ | 244,296₪ | 49,819₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (ע"ר) | 7,000₪ | 7,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בון תור בע״מ | 832.76₪ | 832.76₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
עמי גור ניהול נכסים בעמ | 30,116,665₪ | - | (0% ב-12 התקשרויות) |
עירית אשדוד | 10,701,570₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
עירית בית-שמש | 8,619,735₪ | - | (0% ב-5 התקשרויות) |
עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ | 8,390,345₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
יעדים לצפון מיסודה של קרן רש"י (ע"ר) | 6,833,244₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
מ. מ. גבעת זאב | 5,454,956₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית מעלה אדומים | 5,392,046₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סינמטק ירושלים - ארכיון ישראלי לסרטים (ע"ר) | 4,000,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית ראשון לציון | 4,000,000₪ | - | (0% ב-3 התקשרויות) |
עירית קרית מלאכי | 3,306,217₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
טק צ'לנג' ישראל בע״מ (חל״צ) | 2,497,539₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מ. א. מטה אשר | 2,400,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
מ. א. מטה יהודה | 2,164,688₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
מ. מ. אבו גוש | 2,083,804₪ | - | (0% ב-6 התקשרויות) |
מ. א. עמק המעיינות | 1,920,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
מ. מ. קרית ארבע | 1,892,928₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
מ. א. מטה בנימין | 1,340,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע״מ | 1,307,475₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
מ. א. גוש עציון | 1,000,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עיריית נתניה | 1,000,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל״צ) | 804,870₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית חיפה | 779,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מ. מ. זכרון יעקב | 750,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית כפר סבא | 500,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית ירושלים | 450,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
חברת פרטנר תקשורת בע״מ | 370,076₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מוויט אפ גלובל בע״מ | 298,350₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
יד ושם | 200,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
פידל עמותה לחינוך ושלוב חברתי של יוצאי אתיופיה (ע"ר) | 195,040₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מ. מ. אפרתה | 126,861₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
שקמונה חברה ממשלתית - עירונית לשקום הדיור בחיפה בעמ | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
גטר גרופ בע״מ | 1,286₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 144,041,313₪ | 20,890,605₪ | 100% |
הזוכים במכרז
דאמו הנדסה אזרחית בע״מ עד כה שולם:12,606,827₪ (61% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:13,142,355₪ |
דרמן ורבקל אדריכלות בע״מ עד כה שולם:1,576,113₪ (8% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:2,834,645₪ |
קרן שחף בע״מ (חל״צ) עד כה שולם:1,299,422₪ (7% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:1,300,000₪ |
30/09/2024 | תשלום של ₪20,890,605, 15% מהסכום | ||
30/06/2024 | תשלום של ₪38,886,485, 27% מהסכום | ||
31/03/2024 | תשלום של ₪33,310,438, 23% מהסכום | ||
31/12/2023 | תשלום של ₪31,407,042, 22% מהסכום | ||
30/06/2023 | תשלום של ₪29,668,154, 21% מהסכום | ||
31/03/2023 | תשלום של ₪24,620,261, 17% מהסכום | ||
31/12/2022 | תשלום של ₪20,762,933, 14% מהסכום | ||
30/09/2022 | תשלום של ₪16,985,126, 12% מהסכום | ||
30/06/2022 | תשלום של ₪16,529,568, 11% מהסכום | ||
31/03/2022 | תשלום של ₪15,777,653, 11% מהסכום | ||
31/12/2021 | תשלום של ₪15,563,912, 11% מהסכום | ||
30/09/2021 | תשלום של ₪15,391,706, 11% מהסכום | ||
30/06/2021 | תשלום של ₪15,319,909, 11% מהסכום | ||
31/03/2021 | תשלום של ₪15,246,450, 11% מהסכום | ||
31/12/2020 | תשלום של ₪15,226,771, 11% מהסכום | ||
30/09/2020 | תשלום של ₪15,219,175, 11% מהסכום | ||
30/06/2020 | תשלום של ₪15,131,885, 11% מהסכום | ||
31/03/2020 | תשלום של ₪15,131,885, 11% מהסכום | ||
31/12/2019 | תשלום של ₪15,131,885, 11% מהסכום | ||
30/09/2019 | תשלום של ₪14,756,900, 10% מהסכום | ||
30/06/2019 | תשלום של ₪14,556,899, 10% מהסכום | ||
31/03/2019 | תשלום של ₪14,556,899, 10% מהסכום | ||
31/12/2018 | תשלום של ₪14,472,926, 10% מהסכום | ||
30/09/2018 | תשלום של ₪8,197,836, 6% מהסכום | ||
30/06/2018 | תשלום של ₪7,876,631, 5% מהסכום | ||
31/03/2018 | תשלום של ₪7,732,565, 5% מהסכום | ||
31/12/2017 | תשלום של ₪7,146,922, 5% מהסכום | ||
30/09/2017 | תשלום של ₪6,716,491, 5% מהסכום | ||
30/06/2017 | תשלום של ₪6,506,367, 5% מהסכום | ||
31/03/2017 | תשלום של ₪6,046,199, 4% מהסכום | ||
31/12/2016 | תשלום של ₪3,803,843, 3% מהסכום | ||
30/09/2016 | תשלום של ₪124,315, 0% מהסכום | ||
01/08/2016 | מועד אחרון להגשה | ||
30/06/2016 | תשלום של ₪49,953, 0% מהסכום | ||
09/06/2016 | תאריך פרסום המכרז | ||
31/03/2016 | תשלום של ₪0, 0% מהסכום | ||
31/12/2015 | תשלום של ₪0, 0% מהסכום |