שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-08-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי דרוזים
העברה ממשרד החינוך
-9,953,000₪
אישור ועדה
9004
2024/20-009
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -9,953,000 | - | - | - | - | ||
20.60.01 | פעילויות מטה מרכזיות - | ההפחתה נעשתה כחלק מהחלטת הממשלה להעביר כספים לרזרבה בשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -758,000 | - | - | - | - | ||
20.61.01 | חינוך מיוחד | השינוי נעשה במסגרת הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
20.62.02 | הגיל הרך | הקיצוץ בהעברות לרזרבה נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחית בהוצאות משרד החינוך לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -497,000 | - | - | - | - | ||
20.63.02 | החינוך העצמאי | הקיצוץ בוצע במסגרת הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024 לפי החלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -106,000 | - | - | - | - | ||
20.63.03 | מעין החינוך התורני | השינוי בוצע כהמשך להחלטת הממשלה על הפחתה רוחבית בתקציב לשנת 2024, והעברת יתרת התקציב לסעיף רזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -61,000 | - | - | - | - | ||
20.63.04 | מוכר שאינו רשמי | הקיצוץ נעשה על פי החלטת הממשלה כחלק מהפחתה כללית בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,000 | - | - | - | - | ||
20.65.01 | שירותי עזר, הסעות | קיצוץ זה בוצע כחלק מההפחתה הרביעית בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה להעביר תקציבים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -206,000 | - | - | - | - | ||
20.66.01 | המינהל חינוך התיישבותי | השינוי בוצע בהתאם להחלטת ממשלה לצורך הפחתה תקציבית כללית ברוחבי, עם העברת הסכום לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -241,000 | - | - | - | - | ||
20.67.01 | פעילויות ופרוייקטים | הקיצוץ נעשה בעקבות החלטת הממשלה להפחת התקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,866,000 | - | - | - | - | ||
20.67.02 | הארכת יום הלימודים | השינוי נעשה כחלק מהפחתה כוללת בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -48,000 | - | - | - | - | ||
20.67.03 | מינהל החינוך הדתי | שינוי זה נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת סעיפים בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -137,000 | - | - | - | - | ||
20.68.01 | תנאי שירות והכשרת | הקיצוץ בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחית את תקציב משרד החינוך לשנה 2024 ולהעביר לסעיף הרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -159,000 | - | - | - | - | ||
20.69.01 | תרבות יהודית | הפחתה זו נעשתה בהתאם להחלטת הממשלה להעביר כספים לרזרבה במסגרת תקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -185,000 | - | - | - | - | ||
20.69.02 | מוסדות תורניים | הקיצוץ נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת ההוצאות במסגרת התקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,687,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.