שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-07-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי מתקני כליאה
העברה ממשרד החינוך
-4,719,000₪
אישור ועדה
9000
2024/20-003
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -4,719,000 | - | - | - | - | ||
20.60.01 | פעילויות מטה מרכזיות - | הקיצוץ נועד להעביר משאבים לרזרבות בהתאם להחלטת הממשלה לשנת 2024 במטרה לאזן את התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -173,000 | - | - | - | - | ||
20.62.02 | הגיל הרך | הקיצוץ בבסיס התקציב של הגיל הרך במשרד החינוך נועד להעברה לרזרבה לפי החלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -231,000 | - | - | - | - | ||
20.63.02 | החינוך העצמאי | הפחתת תקציב של החינוך העצמאי בסך 123,000 ש"ח בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להפחית את ההוצאה בשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -123,000 | - | - | - | - | ||
20.63.03 | מעין החינוך התורני | הקיצוץ נעשה בהתאם להחלטת הממשלה לצמצום תקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -112,000 | - | - | - | - | ||
20.63.04 | מוכר שאינו רשמי | הקיצוץ בוצע בעקבות החלטת ממשלה להפחתה כוללת בתקציב לשנת 2024 ולמעבר כספים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,000 | - | - | - | - | ||
20.65.01 | שירותי עזר, הסעות | השינוי התבצע בעקבות החלטת הממשלה לביצוע הפחתה רוחבית בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -247,000 | - | - | - | - | ||
20.66.01 | המינהל חינוך התיישבותי | המעבר התקציבי מ'המינהל חינוך התיישבותי' מתבצע כחלק מהפחתה כללית בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -110,000 | - | - | - | - | ||
20.67.01 | פעילויות ופרוייקטים | הקיצוץ נועד להעברת כספים לרזרבת התקציב בהתאם להחלטת הממשלה לשנת 2024, מתוך משרד החינוך. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,404,000 | - | - | - | - | ||
20.67.03 | מינהל החינוך הדתי | קיצוץ רוחבי במתקני הכליאה במסגרת החלטת הממשלה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -64,000 | - | - | - | - | ||
20.69.01 | תרבות יהודית | הפחתת תקציב בסך 85,000 ש"ח הועברה לרזרבה במסגרת קיצוץ רוחבי בעקבות החלטת הממשלה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -85,000 | - | - | - | - | ||
20.69.02 | מוסדות תורניים | הקיצוץ בוצע כדי להעביר סכום של 2,169,000 ש"ח לרזרבה בהתאם להחלטת הממשלה על הפחתת תקציב משרד החינוך ב-2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,169,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.