שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-08-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי דרוזים
העברה מהמשרד לביטחון הפנים
-10,848,000₪
אישור ועדה
9004
2024/07-010
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -10,848,000 | - | - | - | - | ||
07.50.02 | קניות | קיצוץ רוחבי של 636,000 ש"ח עבור קניות במשרד לביטחון הפנים, כחלק מתוכנית ממשלתית לצמצום הוצאות בתקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -636,000 | - | - | - | - | ||
07.60.02 | קניות | הקיצוץ נעשה בהתאם להחלטת הממשלה והפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,021,000 | - | - | - | - | ||
07.70.02 | קניות | ההפחתה בתקציב בסך 1,950,000 ש"ח הועברה לרזרבה כחלק מהחלטת הממשלה להפחתת תקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,950,000 | - | - | - | - | ||
07.80.02 | קניות | ההשקעה מקוד 078002 'קניות' מופחתת ב-3,145,000 ש"ח בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת תקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,145,000 | - | - | - | - | ||
07.80.03 | רכישת שירותי כ"א | הקיצוץ נועד להעביר כספים לרזרבה בהתאם להחלטת הממשלה על הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,096,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.