שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-12-28
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור למאקרו
העברה מתעסוקה, כלכלה ותעשייה לבחירות ומימון מפלגות
-₪
אישור ועדה
411, 395, 366
2022/14-005
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
14.10.01 | מימון מפלגות שוטף | התקציב השתנה על מנת לכסות את ההוצאות השוטפות של מימון מפלגות, כפי שנגזר מהחלטות חקיקתיות ונדרש בתקציב לשנה הנוכחית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | - | - | - | ||
14.10.02 | מימון מפלגות לבחירות | העברה זו נועדה לממן את מימון המפלגות לבחירות בסכום נטו של 70,000,000 שקלים חדשים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 70,000,000 | - | - | - | - | ||
14.20.01 | הכנות לקראת הבחירות | נעשתה העברה תקציבית של 57,000,000 ש"ח עבור הכנות לקראת הבחירות, ללא שימוש ברזרבה כללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 57,000,000 | - | - | - | - | ||
36.30.01 | שכר | שר האוצר מבקש להעביר תקציב מסעיף כלכלה ותעשייה לרזרבה כללית לצורך תשלום שכר, עם שינוי נטו בהוצאה שלילית של -7215000 אלפי שקלים חדשים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,215,000 | - | - | - | - | ||
36.41.01 | סבסוד שהות ילדי הורים | השינוי נעשה על מנת להעביר 4,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף תעסוקה לכלכלה ותעשייה לרזרבה כללית להצבעה עתידית על סעיפים לא מוגדרים כמו בחירות ומימון מפלגות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -67,860,000 | - | - | - | - | ||
36.42.01 | עידוד תעסוקת אוכלוסיות | שר האוצר מבקש להעביר 32,242 אלפי שקלים חדשים מתוכנית לעידוד תעסוקת אוכלוסיות לרזרבה כללית כתוצאה מהתאמות תקציב לשנה הפיסקלית 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,242,000 | - | - | - | - | ||
36.43.01 | שכר | העברת סכום של 992,000 אלפי שקלים חדשים מהסעיף שכר שבתחום תעסוקה (36) לרזרבה כללית על מנת לסייע בבחירות ומימון מפלגות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -992,000 | - | - | - | - | ||
36.44.03 | הכשרה מקצועית, לרבות | ההעברה נעשית כחלק משינויים בתקציבים לפי סעיפי חוק יסודות התקציב, והיא אינה משתמשת ברזרבה כללית לצורך זה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,697,000 | - | - | - | - | ||
36.44.06 | הכשרת הנדסאים וטכנאים | השינוי בוצע עקב הצורך להעביר תקציב מכשרת הנדסאים וטכנאים לסעיף רזרבה כללית כדי לתמוך במימון קמפיינים פוליטיים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,541,000 | - | - | - | - | ||
36.45.01 | עתודה ליישום מדיניות | השר לבקשת הכספים מבקש להעביר 2,365,000 שקלים חדשים מסעיף 'תעסוקה - עתודה ליישום מדיניות' לרזרבה כללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,365,000 | - | - | - | - | ||
36.60.01 | מנהלת השירות | העברת סכום של 7,088,000 ש"ח מסעיף 'מנהלת השירות' תחת 'תעסוקה' לרזרבה כללית עקב קיצוץ בתקציב המחלקה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,088,000 | - | - | - | - | ||
38.90.01 | שכר ופעולות | שינוי זה נעשה כדי להעביר תקציב מהסעיף כלכלה ותעשייה לרזרבה כללית במסגרת השנה הפיסקלית לשנת 2022, בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,000,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -4,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף - כלכלה ותעשייה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.