שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-12-28
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מימון מפלגות לבחירות לכנסת ה- 25
העברה מהוצאות פיתוח אחרות, תשלום ריבית ועמלות, משרד ראש הממשלה לבחירות ומימון מפלגות
-₪
אישור ועדה
394, 222, 445, 446
2022/14-002
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
14.10.01 | מימון מפלגות שוטף | השינוי נעשה כדי לתקצב סך של 38,000,000 שקלים חדשים עבור מימון מפלגות שוטף בהתאם לביצוע התקציב בפועל. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 38,000,000 | - | - | - | - | ||
14.10.02 | מימון מפלגות לבחירות | השינוי מתבצע כדי להעביר סכום של 150,000,000 ש''ח ממקורות אחרים למימון מפלגות בבחירות לכנסת ה-25. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 150,000,000 | - | - | - | - | ||
45.05.03 | מלוות לא סחירים | השינוי בוצע כדי להעביר סכום של 50 מיליון ש״ח לסעיף מלוות לא סחירים, במטרה להתאים את התקציב לצורכי מימון מפלגות בבחירות לכנסת ה-25. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -50,000,000 | - | - | - | - | ||
04.51.01 | מטה המשרד | השינוי בוצע כדי להתאים את התקציב לביצוע בפועל של הוצאות המטה במשרד, בסכום של -6,500,000 שקלים חדשים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,500,000 | - | - | - | - | ||
83.02.01 | משרד האוצר פרוייקטים | השינוי נעשה כדי להעביר סך של 23,500,000 ש״ח מתוך סעיף הוצאות פיתוח אחרות לצורך תמיכה בפרויקטים במשרד האוצר. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -23,500,000 | - | - | - | - | ||
83.03.01 | דיגיטל וסייבר | השינוי נעשה על מנת להעביר סכום של 40,000,000 ש״ח מתקציב הדיגיטל והסייבר כדי להתאים את התקציב להוצאות בפועל של מימון מפלגות לבחירות לכנסת ה-25. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -40,000,000 | - | - | - | - | ||
83.04.02 | פרוייקטים בתכנון | השינוי בוצע לצורך העברת סכום של 47,000,000 שקלים חדשים מפרוייקטים בתכנון כדי להתאים את התקציב לביצוע בפועל. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -47,000,000 | - | - | - | - | ||
83.06.03 | השקעות בטחוניות | השינוי בוצע על מנת להעביר סך של 21,000,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף ההשקעות הבטחוניות לסעיף רזרבה כללית, כדי להבטיח מימון גמיש בקרב סעיפים תקציביים שונים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -21,000,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -383,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , 12 – גמלאות ופיצויים, 09 – משרד החוץ, 36 – תעסוקה, 34 – אנרגיה, 51 – דיור ממשלתי, 45 – תשלומי ריבית ועמלות, 04 – משרד ראש הממשלה לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 383,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 60 - חינוך בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף 60 - חינוך
עיקרי הפנייה התקציבית:
הפניה נועדה לתקצוב סך של 383,000 אלפי ש"ח בהוצאה בתקציב הפיתוח של משרד החינוך עבור פעולות פיתוח במערכת החינוך בהתאם לביצוע התקציב בפועל.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: בניית כיתות לימוד - 600210
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך בינוי כיתות הלימוד וגני הילדים במערכת החינוך בהתאם לתכנית החומש לבינוי כיתות לימוד.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 380,001 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור התאמת התקציב לביצוע בפועל.
תכנית מספר 2: תשתיות היקפיות למבני חינוך - 600215
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך תקצוב תשתיות היקפיות ומיוחדות למבני חינוך.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,503 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה עבור התאמת התקציב לביצוע בפועל.
תכנית מספר 3: חידוש מבנים במערכת - 600601
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך חידוש מבנים במערכת החינוך, בניית יבילים, פיתוח תשתיות, נגישות כללית ופרטנית וכן לחיזוק מבנים לרעידות אדמה.
מטרת השינוי: העברת סך 1,496 אלפי ש"ח בתקציב ההוצאה לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.