שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2012-12-12
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה בין משרד האנרגיה לרשות המים
העברה משיכון, תעשיה, משרד התשתיות הלאומיות למפעלי מים
-₪
אישור ועדה
1008, 1009, 1011, 1007
2012/73-013
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
34.11.01 | פיתוח אנרגיות חלופיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -360,000 | - | - | - | - | ||
70.70.02 | מודיעין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -750,000 | - | - | - | - | ||
70.70.11 | חריש | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -4,500,000 | - | - | ||
70.72.26 | מימון התחייבויות עד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,900,000 | - | - | - | - | ||
73.13.01 | פעולות נוספות במשק | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 360,000 | - | -20,601,000 | - | - | ||
73.19.03 | פיתוח מפעלי קולחין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 14,451,000 | - | - | ||
73.21.02 | מענקים להקמת תאגידי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
73.22.01 | פיתוח תשתיות ביוב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 9,600,000 | - | - | ||
73.22.03 | תוכניות סיוע מיוחדות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,150,000 | - | -7,450,000 | - | - | ||
73.22.08 | השתתפויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,500,000 | - | 8,500,000 | - | - | ||
76.01.09 | פיתוח אזורי תעשייה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,000,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2012
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -4,000 אלפי
שקלים חדשים מסעיף - פיתוח התעשייה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.