שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה אחידה 6%
העברה ממשרד התשתיות הלאומיות
-6,273,000₪
אישור ועדה
9001
2007/34-016
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -6,273,000 | - | - | - | - | ||
| 34.14.02 | פיקוח במשק הדלק | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,613,000 | - | - | - | - | ||
| 34.18.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -810,000 | - | - | - | - | ||
| 34.20.04 | פעולות משק המים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -300,000 | - | - | - | - | ||
| 34.20.05 | משק המים - כללי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,154,000 | - | - | - | - | ||
| 34.21.01 | פיקוח ומניעת זהום | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -400,000 | - | - | - | - | ||
| 34.24.01 | רזרבה להתייקרויות - | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,996,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2007
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2007, בהתאם להחלטת הממשלה.