התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪16,779שהם102%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | |||||||
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | ||||||
2021 | — | — | — | |||||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪16,779 | — | — | — | |||
2019 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר |