התקשרות ממשלתית /   (עדכון אחרון: לפני שנתיים) 
עד כה שולמו₪2,181שהם62%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | |||||||
| 2023 | — | — | ||||||
| 2022 | — | — | ||||||
| 2021 | — | — | — | |||||
| 2020 | — | — | — | — | ||||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24.6 | — | — | — | |||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪191.4 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪245.94 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪189.15 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪254.4 | 
| 2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪196.37 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪247.17 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪123.86 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪183.38 | 
| 2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪264.82 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪260.31 | 
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 | 
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — | 
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר |