התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | |||||||
| 2022 | — | — | — | — | ||||
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-44,965 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪30,000 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-30,000 | — | |
| 2020 | — | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪44,965 | |||
| 2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-30,000 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-15,000 | — | — | ||
| 2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪15,000 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-15,000 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪45,000 | |
| 2017 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2023 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | — |
| יולי - ספטמבר | |
| אוקטובר - דצמבר |