התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪42,449שהם104%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪6,040 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,686 | ||||
| 2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪19,010 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-22,732 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪14,604 | ||
| 2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪26,465 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪12,794 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-51,996 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪13,579 |
| 2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪18,785 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-55,530 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪14,513 | ||
| 2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪20,738 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-59,002 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪16,619 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪15,186 |
| 2019 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪17,438 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪20,454 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪17,169 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
| חודשים/שנים | 2024 |
|---|---|
| ינואר - מרץ | |
| אפריל - יוני | ₪6,040 |
| יולי - ספטמבר | ₪-1,686 |
| אוקטובר - דצמבר |