מכרז פומבי
מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) / סגור (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪190,062,221שהם69%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪190,062,221שהם69%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מכרז מס' 32/2017 לביצוע עבודות ניהול, פיקוח ובקרה על אספקת שירותים עבור זכאי משרד הבריאות בקרב נכי הגפיים בישר
משרד הבריאות ← יעד אורטופדיה מתקדמת בע״מ +56
276,068,082₪
פרטי המכרז
סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 602466
תיאור: מכרז מס' 32/2017 לביצוע עבודות ניהול, פיקוח ובקרה על אספקת שירותים עבור זכאי משרד הבריאות בקרב נכי הגפיים בישר
| הזוכים במכרז | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
|---|---|---|---|
| יעד אורטופדיה מתקדמת בע״מ | 49,556,562₪ | 36,476,852₪ | (20% ב-5 התקשרויות) |
| אשד אורטופדיה מתקדמת בע״מ | 25,347,740₪ | 17,496,872₪ | (10% ב-5 התקשרויות) |
| חסוי | 19,184,550₪ | 16,699,744₪ | (9% ב-44 התקשרויות) |
| סטרייד אורטופדיה בע״מ | 18,228,918₪ | 13,835,275₪ | (8% ב-5 התקשרויות) |
| מכון אורטופדי לגפיים בע״מ | 17,679,594₪ | 12,532,667₪ | (7% ב-5 התקשרויות) |
| מכון אורטופדי דן סימון בע״מ | 11,358,384₪ | 8,119,148₪ | (5% ב-5 התקשרויות) |
| י.ד. גפים בע״מ | 10,646,961₪ | 7,217,514₪ | (4% ב-5 התקשרויות) |
| אורטופדיה טי. אם. איי. בע״מ | 9,483,549₪ | 6,677,180₪ | (4% ב-5 התקשרויות) |
| אשלא המרכז לאורתופדיה מתקדמת בע״מ | 9,287,440₪ | 6,626,109₪ | (4% ב-5 התקשרויות) |
| צעד צעד בית מלאכה אורטופדי בע״מ | 8,736,755₪ | 6,160,365₪ | (4% ב-5 התקשרויות) |
| אורטופדיה פוזיילוב | 9,439,641₪ | 6,150,628₪ | (4% ב-5 התקשרויות) |
| פלגי אורטופדיה בע״מ | 8,329,534₪ | 5,628,043₪ | (3% ב-5 התקשרויות) |
| טכנולג מכון אורטופדי בע״מ | 7,343,762₪ | 4,426,690₪ | (3% ב-5 התקשרויות) |
| מרק אורטופדיה בע״מ | 5,981,698₪ | 4,345,396₪ | (3% ב-5 התקשרויות) |
| תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל-אביב (ע"ר) | 4,853,598₪ | 3,978,270₪ | (3% ב-4 התקשרויות) |
| אגפים אורטופדיה בע״מ | 5,372,293₪ | 3,354,641₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
| ״אבידן״ אורטופדיה שיקומית בע״מ | 4,572,024₪ | 3,147,669₪ | (2% ב-5 התקשרויות) |
| המכון הלאומי לשיקום ע״ש לואיס (חל״צ) | 6,729,000₪ | 3,032,000₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
| רוני אורטופדיה בע״מ | 4,566,182₪ | 2,873,533₪ | (2% ב-5 התקשרויות) |
| אורטופדיק סנטר י.ש בע״מ | 3,500,987₪ | 2,532,855₪ | (2% ב-5 התקשרויות) |
| שחוק אליאס | 4,889,710₪ | 2,518,363₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
| שחוק אמיר | 2,811,211₪ | 1,688,175₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
| יצחקי איתי+יצחקי אלירן | 2,403,881₪ | 1,658,510₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
| המרכז הבריאותי לכף הרג | 2,087,890₪ | 1,381,482₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
| נגאל אלון | 2,402,463₪ | 1,236,453₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
| יפה אברהם | 1,807,514₪ | 1,142,237₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
| עטרת - מדיפוט - מכון ארצי לבריאות הרגל והגב בע״מ | 1,427,117₪ | 997,305₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
| מיקי אורטופדיה בע״מ | 1,453,687₪ | 932,596₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
| הראל אורתופדיה בע״מ | 1,304,891₪ | 901,677₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
| כהן סבן מרים | 1,577,805₪ | 895,871₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
| גנאים בסאם | 1,583,783₪ | 890,277₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| תפנית אורטופדיה בע״מ | 1,190,200₪ | 869,210₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
| שחוק אשרף | 2,390,889₪ | 712,480₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| אסדי יוסף | 922,081₪ | 420,256₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| י.טיטלבוים מרכז לאורטופדיה מודרנית בע״מ | 631,489₪ | 410,082₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
| שווננפלד אורטופדיה בע״מ | 692,338₪ | 393,162₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
| א.ר. אורטופדיה | 524,462₪ | 318,017₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
| אפק אורתופדיה שיקומית בע״מ | 444,765₪ | 270,054₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
| אורטופדיה בירו בע״מ | 561,967₪ | 234,298₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
| ניימן גנדי | 461,983₪ | 213,796₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
| פאר רפי | 413,677₪ | 210,140₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
| ספורטופד המרכז לאורטופדיה מתקדמת בע״מ | 254,765₪ | 158,789₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
| בנגיו יוסף | 169,406₪ | 80,654₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| שאקארצי כהן ציון | 118,064₪ | 69,712₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| בר-נס ארי | 230,662₪ | 59,787₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| להב שמואל | 210,391₪ | 36,271₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| מכון ציון מרכזים רפואיים בע״מ | 68,300₪ | 27,224₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| זרקו שלמה | 169,535₪ | 17,554₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
| רגליים בע״מ | 27,002₪ | 6,337₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
| מוחמד גנאים בע״מ | 668,781₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
| אורטופדיה בסאם בע״מ | 468,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
| לוק יואב | 351,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
| דביר שאול | 331,229₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
| בית ספר לתיירות בישראל בעמ | 330,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
| פוזיילוב יצחק | 247,370₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
| אגרנטי שי | 210,600₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
| אסף מישל מיכאל | 30,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
| סך הכל | 276,068,082₪ | 190,062,221₪ | 100% |
הזוכים במכרז
| יעד אורטופדיה מתקדמת בע״מ עד כה שולם:36,476,852₪ (20% ב-5 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:49,556,562₪ |
| אשד אורטופדיה מתקדמת בע״מ עד כה שולם:17,496,872₪ (10% ב-5 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:25,347,740₪ |
| חסוי עד כה שולם:16,699,744₪ (9% ב-44 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:19,184,550₪ |
| 30/09/2024 | תשלום של ₪190,062,221, 69% מהסכום | ||
| 30/06/2024 | תשלום של ₪217,255,081, 79% מהסכום | ||
| 31/03/2024 | תשלום של ₪201,932,719, 73% מהסכום | ||
| 31/12/2023 | תשלום של ₪189,685,615, 69% מהסכום | ||
| 30/09/2023 | תשלום של ₪173,788,394, 63% מהסכום | ||
| 30/06/2023 | תשלום של ₪162,053,674, 59% מהסכום | ||
| 31/03/2023 | תשלום של ₪147,508,476, 53% מהסכום | ||
| 31/12/2022 | תשלום של ₪136,183,774, 49% מהסכום | ||
| 30/09/2022 | תשלום של ₪119,294,834, 43% מהסכום | ||
| 30/06/2022 | תשלום של ₪103,652,263, 38% מהסכום | ||
| 31/03/2022 | תשלום של ₪90,219,470, 33% מהסכום | ||
| 30/09/2021 | תשלום של ₪38,295,876, 14% מהסכום | ||
| 30/06/2021 | תשלום של ₪25,513,644, 9% מהסכום | ||
| 31/03/2021 | תשלום של ₪13,465,687, 5% מהסכום | ||
| 31/12/2020 | תשלום של ₪4,782,000, 2% מהסכום | ||
| 30/09/2020 | תשלום של ₪4,032,000, 1% מהסכום | ||
| 30/06/2020 | תשלום של ₪3,032,000, 1% מהסכום | ||
| 31/12/2019 | תשלום של ₪1,782,000, 1% מהסכום | ||
| 30/09/2019 | תשלום של ₪1,000,000, 0% מהסכום | ||
| 30/06/2019 | תשלום של ₪3,250,000, 1% מהסכום | ||
| 31/03/2019 | תשלום של ₪2,500,000, 1% מהסכום | ||
| 31/12/2018 | תשלום של ₪1,500,000, 1% מהסכום | ||
| 30/09/2018 | תשלום של ₪750,000, 0% מהסכום | ||
| 30/06/2018 | תשלום של ₪0, 0% מהסכום | ||
| 19/09/2017 | מועד אחרון להגשה | ||
| 15/08/2017 | תאריך פרסום המכרז |