מכרז פומבי
מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) / סגור (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪12,597,115שהם87%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪12,597,115שהם87%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
תכנון וביצוע של מערכת מתזי מים אוטומטית (ספרינקלרים) במבנה אשפוז פנימי ובמבנה מעבדות - המרכז הרפואי לגליל
משרד הבריאות ← שירותי בריאות כללית +26
14,564,700₪
פרטי המכרז
סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 588415
תיאור: תכנון וביצוע של מערכת מתזי מים אוטומטית (ספרינקלרים) במבנה אשפוז פנימי ובמבנה מעבדות - המרכז הרפואי לגליל
הזוכים במכרז | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
שירותי בריאות כללית | 8,640,000₪ | 8,279,861₪ | (66% בהתקשרות בודדת) |
משרד הבריאות/בי"ח איכילוב | 1,227,200₪ | 1,079,000₪ | (9% בהתקשרות בודדת) |
הסתדרות מדיצינית הדסה (חל״צ) | 754,800₪ | 586,985₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
המכון הלאומי לשיקום נוירופסיכולוגי (ע"ר) | 576,300₪ | 494,072₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
עזרת נשים בי"ח ע"ש הרבנית הרצוג (ע"ר) | 306,000₪ | 230,703₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
העמותה לניהול תחנת העמקים (ע"ר) | 183,600₪ | 177,300₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
קופת חולים מאוחדת מרכזית עממי | 648,000₪ | 170,100₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
תחנה פסיכולוגית חבל אילות בע״מ (חל״צ) | 183,600₪ | 165,600₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
עירית תל-אביב-יפו | 183,600₪ | 157,034₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
אותי (ע"ר) | 184,600₪ | 150,586₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
עמותת כליל - לטיפוח כישורי למידה (ע"ר) | 183,600₪ | 131,627₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
עמך (ע"ר) | 122,400₪ | 108,714₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
"הרי ירושלים" מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית) (ע"ר) | 122,400₪ | 106,575₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רעות - שרות נשים סוציאלי (ע"ר) | 183,600₪ | 86,486₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מרכז מילמן (ע"ר) | 102,000₪ | 83,043₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מכבי שירותי בריאות | 259,200₪ | 82,499₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
התחנה - עמותה לטיפול פסיכולוגי ע"ש אמי הורוויץ בגבעת חיים (ע"ר) | 61,200₪ | 61,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מרכז וראייטי בירושלים, מרכז לאומי לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים (ע"ר) | 61,200₪ | 61,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
תפארת ״בית חם״ בע״מ | 61,200₪ | 61,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
נשי אמי"ת (ע"ר) | 61,200₪ | 60,470₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בית חולים אלי"ן - מרכז לשיקום ילדים ונוער (ע"ר) | 61,200₪ | 56,100₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
האגודה למען העוור הרצליה והשרון ע"ש מרים מוזס (ע"ר) | 81,600₪ | 53,792₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מכון סאמיט - עמותה לשירותי טיפול, שיקום פסיכוסוציאלי ורווחה (ע"ר9 | 102,000₪ | 45,900₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
"חוף הגליל" אגודה לטפול בילד ובמשפחה (ע"ר) | 61,200₪ | 39,422₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
שק"ל - שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות (ע"ר) | 61,200₪ | 37,046₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
חינוך ותרבות, נווה צאלים - התנועה הקיבוצית (ע"ר) | 20,400₪ | 20,400₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אור שלום- למען ילדים ונוער בסיכון בע״מ (חל״צ) | 71,400₪ | 10,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 14,564,700₪ | 12,597,115₪ | 100% |
הזוכים במכרז
שירותי בריאות כללית עד כה שולם:8,279,861₪ (66% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:8,640,000₪ |
משרד הבריאות/בי"ח איכילוב עד כה שולם:1,079,000₪ (9% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:1,227,200₪ |
הסתדרות מדיצינית הדסה (חל״צ) עד כה שולם:586,985₪ (5% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:754,800₪ |
30/09/2018 | תשלום של ₪12,597,115, 86% מהסכום | ||
30/06/2018 | תשלום של ₪12,597,115, 86% מהסכום | ||
31/03/2018 | תשלום של ₪12,517,464, 86% מהסכום | ||
31/12/2017 | תשלום של ₪12,517,464, 86% מהסכום | ||
30/09/2017 | תשלום של ₪12,517,464, 86% מהסכום | ||
30/06/2017 | תשלום של ₪11,576,487, 79% מהסכום | ||
31/03/2017 | תשלום של ₪11,563,897, 79% מהסכום | ||
31/12/2016 | תשלום של ₪9,759,962, 67% מהסכום | ||
14/12/2016 | מועד אחרון להגשה | ||
14/11/2016 | תאריך פרסום המכרז | ||
30/09/2016 | תשלום של ₪6,082,796, 42% מהסכום | ||
30/06/2016 | תשלום של ₪4,381,822, 30% מהסכום |