מכרז פומבי
מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) / סגור (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪996,033שהם62%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪996,033שהם62%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הזמנה להגיש מועמדות לרשימת ספקים (מטפלים) פסיכולוגים קליניים ו/או מאבחנים
משרד החוץ ← וולד ישראל אילן +46
1,630,187₪
פרטי המכרז
סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 570320
תיאור: הזמנה להגיש מועמדות לרשימת ספקים (מטפלים) פסיכולוגים קליניים ו/או מאבחנים
הזוכים במכרז | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
וולד ישראל אילן | 97,198₪ | 75,320₪ | (8% ב-12 התקשרויות) |
בן יהודה יורם | 110,879₪ | 71,661₪ | (8% ב-10 התקשרויות) |
גבע נועה | 95,912₪ | 68,803₪ | (7% ב-10 התקשרויות) |
זיו פסיכולוגים בע״מ | 97,748₪ | 61,765₪ | (7% ב-7 התקשרויות) |
מובשוביץ אורי | 78,499₪ | 52,788₪ | (6% ב-11 התקשרויות) |
קציר-גולדנבום דפנה רבקה | 53,279₪ | 43,524₪ | (5% ב-3 התקשרויות) |
מורדוכוביץ רחל נדין | 51,498₪ | 40,434₪ | (5% ב-5 התקשרויות) |
ורטמן-אלעד רעיה | 56,209₪ | 38,770₪ | (4% ב-6 התקשרויות) |
צ'רניק רוברט סטיבן | 62,077₪ | 37,158₪ | (4% ב-5 התקשרויות) |
ברנט איריס | 47,736₪ | 34,844₪ | (4% ב-8 התקשרויות) |
ד״ר ארנון רולניק בע״מ | 52,812₪ | 32,955₪ | (4% ב-4 התקשרויות) |
האן לביא דורית | 57,216₪ | 31,119₪ | (4% ב-7 התקשרויות) |
אגר גילי רבקה פרידה | 42,921₪ | 30,104₪ | (4% ב-2 התקשרויות) |
בריש-מובשוביץ שירי | 35,531₪ | 25,212₪ | (3% ב-6 התקשרויות) |
שטיינברג יעל | 31,725₪ | 24,102₪ | (3% ב-3 התקשרויות) |
זלץ טובה | 39,077₪ | 23,892₪ | (3% ב-8 התקשרויות) |
רוביקון פתרונות אנושיים בע״מ | 54,583₪ | 22,643₪ | (3% ב-7 התקשרויות) |
גלבר נעמה | 34,337₪ | 21,575₪ | (3% ב-6 התקשרויות) |
קליגמן גיא | 50,013₪ | 21,494₪ | (3% ב-8 התקשרויות) |
רודיס רינת | 35,606₪ | 20,276₪ | (3% ב-5 התקשרויות) |
גולר אריאל | 31,725₪ | 18,848₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
פילבסקי אריאל גוסטבו | 33,068₪ | 18,095₪ | (2% ב-5 התקשרויות) |
חותם דבורה | 31,666₪ | 17,061₪ | (2% ב-5 התקשרויות) |
שמגר אפרת | 21,498₪ | 15,310₪ | (2% ב-4 התקשרויות) |
לימוד קרוב בע״מ | 27,992₪ | 13,287₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
נעמני סוניה פטרה | 20,528₪ | 12,665₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
טל אורנה | 20,528₪ | 11,737₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
קימברג אילה | 34,151₪ | 11,111₪ | (2% ב-5 התקשרויות) |
"חוף הגליל" אגודה לטפול בילד ובמשפחה (ע"ר) | 15,950₪ | 10,719₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
רייס אלומה | 21,461₪ | 10,193₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
כהן עומרי יוסף | 30,157₪ | 10,145₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
אדירי אלוש מיכל | 14,929₪ | 9,361₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
יציב גבריאלה | 14,929₪ | 9,350₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ברק-שטיין רחל | 14,929₪ | 8,951₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רעם אביטל | 25,380₪ | 8,467₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
גיסין פורת | 7,465₪ | 5,777₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
סנטו עמיר טלי | 7,465₪ | 3,881₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אלקים הלה | 7,465₪ | 3,786₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רון עמרי | 4,106₪ | 3,398₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אשל יעל | 15,937₪ | 3,305₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
שטיין אריק צבי אריה | 3,732₪ | 3,168₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ליפצ'ק יעקבסון אלסה נעמי | 7,465₪ | 2,441₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אוברמן בלה יעל | 4,479₪ | 2,205₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
היח הנוירופסיכולוגית ל | 6,009₪ | 1,907₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
דנקר אהוד | 7,390₪ | 1,808₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
שביד-שפירא יעל | 7,465₪ | 617.76₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מן עדנה | 7,465₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 1,630,187₪ | 996,033₪ | 100% |
הזוכים במכרז
וולד ישראל אילן עד כה שולם:75,320₪ (8% ב-12 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:97,198₪ |
בן יהודה יורם עד כה שולם:71,661₪ (8% ב-10 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:110,879₪ |
גבע נועה עד כה שולם:68,803₪ (7% ב-10 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:95,912₪ |
31/12/2021 | תשלום של ₪996,033, 61% מהסכום | ||
30/09/2021 | תשלום של ₪992,790, 61% מהסכום | ||
30/06/2021 | תשלום של ₪992,279, 61% מהסכום | ||
31/03/2021 | תשלום של ₪909,409, 56% מהסכום | ||
31/12/2020 | תשלום של ₪866,399, 53% מהסכום | ||
30/09/2020 | תשלום של ₪835,246, 51% מהסכום | ||
30/06/2020 | תשלום של ₪831,461, 51% מהסכום | ||
31/03/2020 | תשלום של ₪800,816, 49% מהסכום | ||
31/12/2019 | תשלום של ₪780,224, 48% מהסכום | ||
30/09/2019 | תשלום של ₪715,293, 44% מהסכום | ||
31/03/2019 | תשלום של ₪593,446, 36% מהסכום | ||
31/12/2018 | תשלום של ₪492,299, 30% מהסכום | ||
30/09/2018 | תשלום של ₪370,038, 23% מהסכום | ||
30/06/2018 | תשלום של ₪370,038, 23% מהסכום | ||
31/03/2018 | תשלום של ₪296,364, 18% מהסכום | ||
30/09/2017 | תשלום של ₪106,014, 7% מהסכום | ||
03/12/2015 | מועד אחרון להגשה | ||
15/10/2015 | תאריך פרסום המכרז |