מכרז פומבי
מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) / סגור (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪11,132,689שהם53%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪11,132,689שהם53%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מכרז פומבי
מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) 101/2021 למתן שירותים משפטיים חיצוניים לרמ"י
רשות מקרקעי ישראל ← מינדל מנחם יגאל +60
21,166,064₪
פרטי המכרז
סוג המכרז: מכרז פומבי
מספר המכרז: 4000529913
תיאור: מכרז פומבי
הזוכים במכרז | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
מינדל מנחם יגאל | 2,426,000₪ | 1,711,919₪ | (16% ב-5 התקשרויות) |
צמח את שאשא-עורכי דין | 2,258,000₪ | 1,245,190₪ | (12% ב-7 התקשרויות) |
קנטור , מזוז ושות' עורכי דין | 1,475,000₪ | 1,016,150₪ | (10% ב-3 התקשרויות) |
טיקטין הראל | 1,805,000₪ | 875,117₪ | (8% ב-8 התקשרויות) |
אמיר משה | 1,129,050₪ | 754,229₪ | (7% ב-5 התקשרויות) |
שגב פלץ, עורך דין | 1,100,000₪ | 728,300₪ | (7% ב-3 התקשרויות) |
גלס ברסלע | 668,000₪ | 561,357₪ | (6% ב-2 התקשרויות) |
אלישע כהן - משרד עורכי דין | 1,035,000₪ | 512,451₪ | (5% ב-4 התקשרויות) |
ובר שלמה | 685,000₪ | 400,972₪ | (4% ב-5 התקשרויות) |
זינגר דנה ושות' | 745,000₪ | 399,400₪ | (4% ב-4 התקשרויות) |
עספור נביל | 524,600₪ | 390,425₪ | (4% ב-8 התקשרויות) |
קרניאל שמואל | 400,000₪ | 245,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
אסא אורי | 324,000₪ | 221,600₪ | (2% ב-5 התקשרויות) |
מלק חיים שמואל | 875,000₪ | 205,123₪ | (2% ב-8 התקשרויות) |
שמואלי גבי | 430,000₪ | 202,490₪ | (2% ב-4 התקשרויות) |
עדו וערן גרינבוים - משרד עורכי דין | 325,010₪ | 147,987₪ | (2% ב-8 התקשרויות) |
דרורי-גרנות חגית | 190,000₪ | 147,200₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
גדרון מנחם | 713,400₪ | 145,555₪ | (2% ב-6 התקשרויות) |
סטוקהולם אבי+דרור שלו | 150,000₪ | 136,924₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
דהאן ושות' חברת עורכי דין | 272,370₪ | 135,000₪ | (2% ב-4 התקשרויות) |
קיסוס אברהם ישעיהו | 200,000₪ | 89,310₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
גלעדי רותם | 194,260₪ | 87,600₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
פלג, כהן, דויטש - עורכי דין | 140,000₪ | 84,800₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
כרמי גכתן עורכי דין | 220,400₪ | 75,770₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
יונתן סונדרס חברת עורכי דין | 155,000₪ | 75,300₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
גלוזמן חוברס להט ושות' - משרד עורכי דין | 140,400₪ | 69,809₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
פודורובסקי אליעזר ברכה | 230,000₪ | 53,941₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
רן שדה ושות' משרד עורכי דין נוטריון ומגשרים | 141,000₪ | 50,101₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
בראש סומך חברת עורכי דין | 100,000₪ | 46,424₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רוה בועז | 108,000₪ | 46,000₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
ר. חמד ושות' עורכי דין | 191,350₪ | 34,450₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
אמיר,אמיר וכץ,חברת עורכי דין | 130,000₪ | 29,000₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
רייך- מיכאלי, משרד עורכי דין ונוטריון | 35,000₪ | 25,800₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רואי נגריס, חברת עורכי דין | 200,000₪ | 24,203₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
גיל אפרתי ושות' עורכי | 50,000₪ | 20,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
חזאן האני | 114,075₪ | 18,637₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
חמד רון | 180,000₪ | 15,054₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
צילקר,שפירא-משרד עוד | 46,800₪ | 14,040₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
יהלום פאני | 45,000₪ | 12,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מוסקוביץ,אזרואל-משרד ע | 100,000₪ | 11,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ליבליך-מוזר-גליק | 12,753₪ | 10,900₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
לוי טילר, נרדיה, הר - צבי, ברא״ז ושות' חברת עורכי דין | 24,628₪ | 9,917₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
אריה חגי - עורכי דין | 30,000₪ | 9,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בכר נמרוד | 9,000₪ | 9,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בלייכר משה יואב | 52,000₪ | 7,500₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בטשא יוחאי | 7,500₪ | 7,500₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
פאר אייל | 70,000₪ | 5,313₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
בודה שרגא | 130,500₪ | 3,303₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
שרון כהן בע״מ | 10,000₪ | 1,500₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רן עמיאל ושות' - משרד עורכי דין | 1,408₪ | 1,408₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
סחרוף יהונתן | 12,000₪ | 1,320₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
גבעון רחמוט רות | 72,000₪ | 200₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
חזאן פאוזי | 120,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
פריש שפרבר עו"ד | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מגער עמיחי | 68,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
אפותה איתן | 58,500₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
פאיז עורוק,עו״ד | 55,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
חברת עורכי דין משה בן ארוש | 30,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
פינקלשטיין, חננאל ושות' חברת עורכי דין (2011) | 30,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
האן-מרקוביץ מרדכי | 14,040₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
שדה רן | 7,020₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 21,166,064₪ | 11,132,689₪ | 100% |
הזוכים במכרז
מינדל מנחם יגאל עד כה שולם:1,711,919₪ (16% ב-5 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:2,426,000₪ |
צמח את שאשא-עורכי דין עד כה שולם:1,245,190₪ (12% ב-7 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:2,258,000₪ |
קנטור , מזוז ושות' עורכי דין עד כה שולם:1,016,150₪ (10% ב-3 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:1,475,000₪ |
30/06/2024 | תשלום של ₪11,132,689, 53% מהסכום | ||
31/03/2024 | תשלום של ₪9,891,903, 47% מהסכום | ||
31/12/2023 | תשלום של ₪7,052,394, 33% מהסכום | ||
30/06/2023 | תשלום של ₪4,379,752, 21% מהסכום | ||
31/03/2023 | תשלום של ₪2,864,001, 14% מהסכום | ||
30/09/2022 | תשלום של ₪607,396, 3% מהסכום | ||
31/03/2022 | תשלום של ₪0, 0% מהסכום | ||
11/04/2021 | מועד אחרון להגשה | ||
22/02/2021 | תאריך פרסום המכרז |