התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר / התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪627,462שהם82%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪627,462שהם82%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מיזם אמנים ותיקים למען אזרחים ותיקים בסימן חגיגות ה-70 למדינת ישראל.
רוה"מ ← אבידן אביבה +41
774,085₪
סוג הליך רכש:
פטור ממכרזמספר הפרסום:
629906סיבות בקשת הפטור:
תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור אוהסתמכות על תקנה:
תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור אוספק/ים | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
אבידן אביבה | 71,153₪ | 71,153₪ | (12% בהתקשרות בודדת) |
כהן חי | 70,000₪ | 70,000₪ | (12% בהתקשרות בודדת) |
ארט דיירקטור מופעים בע״מ | 45,000₪ | 45,000₪ | (8% בהתקשרות בודדת) |
ת.ל. - תרבות לישראל בע״מ (חל״צ) | 92,130₪ | 30,000₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
דנוך רחמים | 30,000₪ | 30,000₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
עוזי וחיים אסנר | 30,000₪ | 30,000₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
רוטשטיין הפקות בע״מ | 30,000₪ | 30,000₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
סרי לוי מתתיהו | 28,500₪ | 28,500₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
מישל אטיס בע״מ | 15,000₪ | 15,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
סיגמא טאלנטס בע״מ | 15,000₪ | 15,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
גל תרבות - ריקה זילבר בע״מ | 15,000₪ | 15,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
שיר-וישינסקי אסנת | 15,000₪ | 15,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
בן ישי מירי | 15,000₪ | 15,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
ניוזיק ניהול יזום ויעוץ בע״מ | 15,000₪ | 15,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
הר משי בע״מ | 15,000₪ | 15,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
לוי יצחק | 14,500₪ | 14,500₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
ג'אפ הפקות בע״מ | 28,000₪ | 14,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
ברנדס ננסי-סילביו | 14,000₪ | 14,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
היימן שוחט סי | 14,000₪ | 14,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
קומטק נהול קונגרסים בע״מ | 13,790₪ | 13,790₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
צמד רעים | 13,000₪ | 13,000₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
שפריר עופר | 12,500₪ | 12,500₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
לאה בוקאי+דורית קורן | 12,285₪ | 12,285₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
חנן יובל בע״מ | 12,000₪ | 12,000₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
ארנון מוני מנשה מאיר | 11,700₪ | 11,700₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
אלוני אלונה מירי מרים | 10,546₪ | 10,546₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
תאטרון הנפש (ע"ר) | 9,000₪ | 9,000₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
ישראלי מרים | 8,190₪ | 8,190₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
הרפז אורי | 7,500₪ | 7,500₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
מרכז גישות בע״מ | 7,500₪ | 7,500₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
זילברברג שרה | 5,000₪ | 5,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
שטרנפלד בינה | 4,680₪ | 4,680₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אבל יצחק | 2,000₪ | 2,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ברק אסף שלום | 1,202₪ | 1,029₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ניר שאומברגר אנדלה | 687.96₪ | 588.9₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ישיר אחד - פארם בע״מ | 1,079,300₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
שרגא בר בע״מ | 15,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
שמעון פרנס בע״מ | 15,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
תרבות ולב בישראל (ע"ר) | 14,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
תיאטרון העם ישראל (2001) בע״מ | 13,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
רז גוטסדינר רוחמה | 12,618₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
פדי מוסיקה הפקות וארועים (1998) בע״מ | 602₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 774,085₪ | 627,462₪ | 100% |
הזוכים במכרז
אבידן אביבה עד כה שולם:71,153₪ (12% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:71,153₪ |
כהן חי עד כה שולם:70,000₪ (12% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:70,000₪ |
ארט דיירקטור מופעים בע״מ עד כה שולם:45,000₪ (8% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:45,000₪ |
30/09/2020 | תשלום של ₪627,462, 81% מהסכום | ||
30/06/2020 | תשלום של ₪632,042, 82% מהסכום | ||
31/03/2020 | תשלום של ₪1,058,592, 137% מהסכום | ||
19/02/2020 | תום תקופת ההתקשרות | ||
31/12/2019 | תשלום של ₪918,859, 119% מהסכום | ||
30/09/2019 | תשלום של ₪779,891, 101% מהסכום | ||
30/06/2019 | תשלום של ₪260,038, 34% מהסכום | ||
31/03/2019 | תשלום של ₪29,000, 4% מהסכום | ||
20/02/2019 | תחילת תקופת התקשרות |