התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר / התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪661,172שהם329%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪661,172שהם329%מתוך:
סוג הליך רכש:
פטור ממכרזמספר הפרסום:
609441סיבות בקשת הפטור:
תקנה 3(29) - ספק יחידהסתמכות על תקנה:
תקנה 3(29) - ספק יחידספק/ים | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
Elsevier | 39,805₪ | 139,953₪ | (22% בהתקשרות בודדת) |
TIS-TELDAN INFORMATION SYSTEM | 35,401₪ | 130,113₪ | (20% ב-2 התקשרויות) |
WILEY SUBSCRIPTION | 23,335₪ | 82,046₪ | (13% ב-2 התקשרויות) |
EBSCO INTERNATIONAL INC | 14,067₪ | 49,459₪ | (8% ב-2 התקשרויות) |
SPRINGER NATURE | 9,475₪ | 44,887₪ | (7% בהתקשרות בודדת) |
BMJ - PUBLISHING GROUP LTD | 8,818₪ | 43,271₪ | (7% בהתקשרות בודדת) |
Oxford University Press | 6,492₪ | 22,501₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
MCGRAW HIL COMPANIES | 5,612₪ | 19,565₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
Sage Publications | 3,947₪ | 19,370₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
אוניברסיטת תל-אביב אגודה | 678,084₪ | 19,171₪ | (3% ב-2 התקשרויות) |
ROYAL FHARMACEUTICAL SOCIETY OF | 3,772₪ | 18,125₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
QUICK ACTION LIMITED | 4,796₪ | 16,862₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
טלדן מערכות מידע בע״מ | 15,210₪ | 15,210₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
INFORMA UK LTD | 4,360₪ | 15,111₪ | (3% בהתקשרות בודדת) |
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS | 3,530₪ | 12,305₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 2,461₪ | 8,654₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH | 1,319₪ | 4,570₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 201,570₪ | 661,172₪ | 100% |
הזוכים במכרז
Elsevier עד כה שולם:139,953₪ (22% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:39,805₪ |
TIS-TELDAN INFORMATION SYSTEM עד כה שולם:130,113₪ (20% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:35,401₪ |
WILEY SUBSCRIPTION עד כה שולם:82,046₪ (13% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:23,335₪ |
31/12/2018 | תום תקופת ההתקשרות | ||
30/09/2018 | תשלום של ₪661,172, 328% מהסכום | ||
30/06/2018 | תשלום של ₪661,172, 328% מהסכום | ||
31/03/2018 | תשלום של ₪489,477, 243% מהסכום | ||
17/12/2017 | תחילת תקופת התקשרות |