התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר / התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪1,926,918שהם88%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪1,926,918שהם88%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
בקשה לאישור הארכת חוזי ההתקשרות עם עו"ד המייצגים בוועדות פסיכיאטריות
משרד המשפטים ← דביר קלריס דורית +31
2,206,237₪
סוג הליך רכש:
פטור ממכרזמספר הפרסום:
599355סיבות בקשת הפטור:
תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(2) - יחסי אמון מיוחדים - בדיקת מספר הצעוהסתמכות על תקנה:
תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(2) - יחסי אמון מיוחדים - בדיקת מספר הצעוספק/ים | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
דביר קלריס דורית | 148,266₪ | 141,980₪ | (8% בהתקשרות בודדת) |
עטור דליה | 136,656₪ | 130,040₪ | (7% בהתקשרות בודדת) |
הוד ירון - משרד עורכי דין | 141,948₪ | 129,695₪ | (7% בהתקשרות בודדת) |
ח'יר חסאם | 130,774₪ | 122,914₪ | (7% בהתקשרות בודדת) |
צור-לוטן אורנית | 132,738₪ | 116,368₪ | (7% ב-2 התקשרויות) |
סיגל יוריסטה עצמון - חברת עורכי דין | 122,099₪ | 115,551₪ | (6% בהתקשרות בודדת) |
גרינפלד עדי | 121,129₪ | 105,835₪ | (6% בהתקשרות בודדת) |
עידה עוז מירב | 109,229₪ | 104,473₪ | (6% בהתקשרות בודדת) |
רוטנברג עוז | 121,129₪ | 98,609₪ | (6% בהתקשרות בודדת) |
גלברט מלי | 112,426₪ | 98,585₪ | (6% בהתקשרות בודדת) |
יעקובוביץ אילן | 96,242₪ | 92,390₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
סנדרס זהבה | 94,025₪ | 86,250₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
הדר עוזי | 87,467₪ | 83,633₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
לוברמן רחל | 84,636₪ | 79,951₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
רוזנצויט אדמית | 130,774₪ | 77,864₪ | (5% בהתקשרות בודדת) |
אונגר לטין עינה | 94,487₪ | 76,317₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
כחלון ניר | 78,332₪ | 75,589₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
בן דוד אנג'ליקה אלייה | 94,487₪ | 72,322₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
רכניץ ויוי אביבה | 79,875₪ | 68,748₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
זהבי הראל | 28,031₪ | 23,078₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
הזן איריס | 5,589₪ | 4,194₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
שרצקי מאור משה | 4,999₪ | 3,964₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
שלהבת רובין חברת עורכי- דין | 5,299₪ | 3,061₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מגל רויטל | 5,099₪ | 3,029₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
צור סיגל | 5,099₪ | 2,981₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
טל אפרת | 5,299₪ | 2,203₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
תומר זמר ושות' חברת עורכי דין | 5,099₪ | 1,894₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אלון יניב | 4,999₪ | 1,561₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
יעקבי איטה | 4,999₪ | 1,547₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בלסיאנו רועי שמעון | 4,999₪ | 1,176₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גרונפלד גרשון בנימין | 4,999₪ | 713.75₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גדקר אהרוני אילנית | 4,999₪ | 402.95₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 2,206,237₪ | 1,926,918₪ | 100% |
הזוכים במכרז
דביר קלריס דורית עד כה שולם:141,980₪ (8% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:148,266₪ |
עטור דליה עד כה שולם:130,040₪ (7% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:136,656₪ |
הוד ירון - משרד עורכי דין עד כה שולם:129,695₪ (7% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:141,948₪ |
31/03/2022 | תשלום של ₪1,926,918, 87% מהסכום | ||
31/12/2021 | תשלום של ₪1,926,918, 87% מהסכום | ||
31/12/2019 | תשלום של ₪1,926,918, 87% מהסכום | ||
30/09/2019 | תשלום של ₪1,926,918, 87% מהסכום | ||
30/06/2019 | תשלום של ₪1,926,918, 87% מהסכום | ||
31/12/2018 | תשלום של ₪2,624,998, 119% מהסכום | ||
30/06/2018 | תשלום של ₪2,624,998, 119% מהסכום | ||
31/12/2017 | תשלום של ₪2,356,299, 107% מהסכום | ||
31/12/2017 | תום תקופת ההתקשרות | ||
30/09/2017 | תשלום של ₪713,966, 32% מהסכום | ||
05/06/2017 | תחילת תקופת התקשרות |