התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר / התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪3,600,742שהם87%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪3,600,742שהם87%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שרות יועצים רפואיים חיצוניים לכשירות נהיגה
משרד הבריאות ← רון פ.י.ל.ר. פרוייקטים בע״מ +29
4,154,471₪
סוג הליך רכש:
פטור ממכרזמספר הפרסום:
595921סיבות בקשת הפטור:
תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(2) - יחסי אמון מיוחדים - בדיקת מספר הצעוהסתמכות על תקנה:
תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(2) - יחסי אמון מיוחדים - בדיקת מספר הצעוספק/ים | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
רון פ.י.ל.ר. פרוייקטים בע״מ | 273,729₪ | 273,729₪ | (8% ב-2 התקשרויות) |
מסארוה עלי | 268,833₪ | 268,449₪ | (8% ב-2 התקשרויות) |
אלחיאני אשר | 289,524₪ | 265,795₪ | (8% ב-2 התקשרויות) |
שני מרדכי | 310,218₪ | 262,840₪ | (8% ב-2 התקשרויות) |
תבור צוקרמן אורנע | 289,813₪ | 252,984₪ | (8% ב-2 התקשרויות) |
גרבר-קספרסקי שלי | 271,148₪ | 223,352₪ | (7% ב-2 התקשרויות) |
מוסקוביץ לוציאן | 203,829₪ | 203,829₪ | (6% ב-2 התקשרויות) |
נסאר נאזם | 201,625₪ | 201,627₪ | (6% ב-2 התקשרויות) |
רדבן הנריק | 195,321₪ | 195,321₪ | (6% ב-2 התקשרויות) |
רז דורון | 306,259₪ | 182,291₪ | (6% ב-2 התקשרויות) |
פרלמוטר משה | 194,664₪ | 180,072₪ | (6% ב-2 התקשרויות) |
ד״ר אורי ברודסקי | 181,819₪ | 166,317₪ | (5% ב-2 התקשרויות) |
אדם אילן | 134,115₪ | 125,667₪ | (4% ב-2 התקשרויות) |
בוריה ציון | 108,927₪ | 108,906₪ | (4% ב-2 התקשרויות) |
סירוטה פנחס | 108,135₪ | 107,369₪ | (3% ב-2 התקשרויות) |
ירדן פנחס | 152,462₪ | 103,546₪ | (3% ב-2 התקשרויות) |
ארנון לרנר שרית | 112,905₪ | 78,140₪ | (3% ב-2 התקשרויות) |
פרח ג'וזיף | 65,072₪ | 63,158₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
יוסופוב מרגריטה | 67,943₪ | 62,584₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
בראומן אלכסנדר | 61,283₪ | 61,283₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
ד״ר ערן מץ בע״מ | 55,694₪ | 53,846₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
ויינשטוק אלכסנדר | 44,926₪ | 44,926₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
סרי מנחם | 49,189₪ | 42,711₪ | (2% ב-2 התקשרויות) |
לנדה סבטלנה | 42,105₪ | 28,517₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
אמיר חגי | 38,435₪ | 11,895₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
דודזון מיכאל בע״מ | 35,252₪ | 11,845₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
דגן מיכאל | 22,364₪ | 8,781₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
וינר עדה | 47,847₪ | 5,742₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אלפארס פואד | 9,569₪ | 2,871₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
נמרי דוד | 11,466₪ | 2,351₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
סך הכל | 4,154,471₪ | 3,600,742₪ | 100% |
הזוכים במכרז
רון פ.י.ל.ר. פרוייקטים בע״מ עד כה שולם:273,729₪ (8% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:273,729₪ |
מסארוה עלי עד כה שולם:268,449₪ (8% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:268,833₪ |
אלחיאני אשר עד כה שולם:265,795₪ (8% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:289,524₪ |
31/12/2018 | תשלום של ₪3,600,742, 87% מהסכום | ||
30/09/2018 | תשלום של ₪3,612,482, 87% מהסכום | ||
30/06/2018 | תשלום של ₪3,483,459, 84% מהסכום | ||
31/03/2018 | תשלום של ₪3,140,542, 76% מהסכום | ||
21/03/2018 | תום תקופת ההתקשרות | ||
31/12/2017 | תשלום של ₪3,566,893, 86% מהסכום | ||
30/09/2017 | תשלום של ₪2,094,912, 50% מהסכום | ||
30/06/2017 | תשלום של ₪702,096, 17% מהסכום | ||
21/03/2017 | תחילת תקופת התקשרות |