התקשרות מאושרת
הקצאת תקציב תוספתי לרשויות מקומיות שבהן 900 יוצאי אתיופיה או יותר, לשיפור המענים במסגרת התוכנית הממשלתית לשילוהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר
רוה"מ ←
עירית קרית ביאליק +35
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪5,998,851
סוג הליך רכש:
פטור ממכרזמספר הפרסום:
4000553158סיבות בקשת הפטור:
תקנה 3(16) - רשות מקומיתהסתמכות על תקנה:
תקנה 3(16) - רשות מקומיתספק/ים | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
עירית קרית ביאליק | 100,000₪ | 38,000₪ | (56% בהתקשרות בודדת) |
עירית קרית מוצקין | 100,000₪ | 30,690₪ | (45% בהתקשרות בודדת) |
עירית ירושלים | 6,249,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
עיריית נתניה | 410,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית באר שבע | 322,891₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית ראשון לציון | 310,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית פתח תקוה | 285,998₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית אשקלון | 283,990₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית אשדוד | 270,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית רחובות | 261,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית קרית גת | 238,637₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית חדרה | 219,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית חיפה | 204,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית בית-שמש | 196,690₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית רמלה | 177,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית לוד | 174,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית קרית מלאכי | 169,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית עפולה | 155,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית יבנה | 138,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית בת-ים | 116,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית נתיבות | 112,930₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית חולון | 106,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית ראש העין | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית נס ציונה | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית באר יעקב | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית קרית אתא | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית קרית ים | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית אור יהודה | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית טירת כרמל | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מ. מ. פרדס-חנה-כרכור | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מ. מ. גדרה | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית יקנעם עילית | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית צפת | 100,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית מעלה אדומים | 99,983₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מ. מ. קרית עקרון | 99,904₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית תל-אביב-יפו | 99,828₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 5,998,851₪ | 68,690₪ | 100% |
הזוכים במכרז
עירית קרית ביאליק עד כה שולם:38,000₪ (56% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:100,000₪ |
עירית קרית מוצקין עד כה שולם:30,690₪ (45% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:100,000₪ |
עירית ירושלים עד כה שולם:- (0% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:6,249,000₪ |
06/06/2023 | תום תקופת ההתקשרות | ||
31/03/2023 | תשלום של ₪68,690, 1% מהסכום | ||
31/12/2022 | תשלום של ₪0, 0% מהסכום | ||
07/06/2022 | תחילת תקופת התקשרות |