מכרז מרכזי
מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) / מכרז שנסגר (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪41,542,291שהם27%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪41,542,291שהם27%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מכרז מרכזי
מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) לאספקת שירותי דיגיטל במודל תפוקות
משרד האוצר ← אידאומובייל בע״מ +104
157,716,916₪
פרטי המכרז
סוג המכרז: מרכזי
מספר המכרז: 631715
תיאור: מכרז מרכזי
סטטוס: הושלם תהליך המכרז מרכזי
הזוכים במכרז | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
אידאומובייל בע״מ | 10,403,578₪ | 8,901,649₪ | (22% ב-5 התקשרויות) |
קיימא לאבס בע״מ | 4,727,119₪ | 3,653,249₪ | (9% ב-7 התקשרויות) |
דרמן ורבקל אדריכלות בע״מ | 14,107,629₪ | 2,960,673₪ | (8% ב-9 התקשרויות) |
ציבלין תקשורת צעירים (פרסום ושיווק 2008) בע״מ | 9,158,851₪ | 2,536,810₪ | (7% ב-14 התקשרויות) |
תאסק תל אביב ייעוץ אסטרטגי בע״מ | 4,271,602₪ | 1,830,999₪ | (5% ב-9 התקשרויות) |
שטראוס אסטרטגיה ייעוץ ומערכות בע״מ | 13,186,930₪ | 1,826,820₪ | (5% ב-12 התקשרויות) |
דלויט ייעוץ וטכנולוגיות בע״מ | 12,684,953₪ | 1,659,650₪ | (4% ב-19 התקשרויות) |
ווייטבורד ביזנס דיזיין בע״מ | 2,996,437₪ | 1,628,500₪ | (4% ב-10 התקשרויות) |
דלויט ישראל ושות' | 3,863,700₪ | 1,557,930₪ | (4% ב-6 התקשרויות) |
מלם מערכות בע״מ | 2,063,000₪ | 1,446,894₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
פרולוג'יק בע״מ | 1,538,995₪ | 1,376,820₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות בע״מ | 1,391,006₪ | 1,306,174₪ | (4% בהתקשרות בודדת) |
מטריקס אי. טי. בע״מ | 9,331,932₪ | 927,480₪ | (3% ב-16 התקשרויות) |
אס. קיו. לינק בע״מ | 2,212,582₪ | 720,807₪ | (2% ב-7 התקשרויות) |
אנ ג'י סופט בע״מ | 3,793,500₪ | 698,850₪ | (2% ב-6 התקשרויות) |
א.כ. - ארי כהן אדריכלות ותכנון ערים | 1,736,158₪ | 456,660₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
ששון גילעד | 1,798,721₪ | 426,400₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
פורת יהושע | 3,422,040₪ | 379,080₪ | (1% ב-6 התקשרויות) |
ווביקס (וואי. או.) בע״מ | 579,150₪ | 368,550₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
אי.די.אר. אינבוקסמדיה בע״מ | 945,053₪ | 353,599₪ | (1% ב-10 התקשרויות) |
שר דורית | 420,340₪ | 331,800₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
פינגולד חגי | 1,186,674₪ | 330,849₪ | (1% ב-10 התקשרויות) |
מנפאואר פתרונות שפה | 705,899₪ | 304,492₪ | (1% ב-15 התקשרויות) |
הסדנא לידע ציבורי (ע"ר) | 339,565₪ | 288,481₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
סנסוריטריט בע״מ | 4,499,998₪ | 280,000₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה בע״מ | 276,711₪ | 263,709₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
סומך חייקין | 297,740₪ | 256,740₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע בע״מ | 1,130,269₪ | 230,993₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
ארנסט יאנג (ישראל) בע״מ | 2,719,252₪ | 211,649₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
סרנגה רומם | 220,039₪ | 196,731₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
אורן אביעד | 292,999₪ | 185,000₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
מתודיקה למידה אפקטיבית בע״מ | 1,049,294₪ | 182,058₪ | (1% ב-6 התקשרויות) |
אלעד מערכות תוכנה בע״מ | 1,172,598₪ | 179,637₪ | (1% ב-11 התקשרויות) |
דאטה טאפאס בע״מ | 336,270₪ | 176,270₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
אהוי קריאייטיב ויזמות בע״מ | 504,553₪ | 168,661₪ | (1% ב-10 התקשרויות) |
סטט-מרקט בע״מ | 1,320,800₪ | 163,800₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
מוג'ה שלום עדי | 301,020₪ | 148,220₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
קונסנט טק פרטנרס בע״מ | 537,645₪ | 144,963₪ | (1% ב-7 התקשרויות) |
בר - לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע״מ | 140,400₪ | 140,400₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
סטוניס (2010) בע״מ | 1,532,700₪ | 131,040₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
נס א.ט. בע״מ | 122,000₪ | 122,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
זיו האפט ייעוץ וניהול בע״מ | 613,653₪ | 116,727₪ | (1% ב-7 התקשרויות) |
גיל בר- לב יעוץ וניהול נדל״ן בע״מ | 200,000₪ | 115,748₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
יו אקספרט בע״מ | 412,500₪ | 102,500₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
עירית גבעתיים | 465,582₪ | 89,740₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אילן עדו | 397,850₪ | 88,900₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
סולבר - פתרונות לקומוניקציה בע״מ | 227,000₪ | 87,001₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
עיריתא בע״מ | 98,514₪ | 86,580₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
חנן ברקאי לילך כרמון | 257,469₪ | 84,862₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
אטומי שיווק דיגיטלי בע״מ | 4,276,067₪ | 82,461₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
פיירשטיין תומר | 127,355₪ | 79,055₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
מ. מ. מבשרת ציון | 77,800₪ | 77,800₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
איטייפ-אומניטק בע״מ | 118,206₪ | 77,376₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
בית ספר לחדשנות | 138,125₪ | 75,000₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
אלונים-גורביץ אדריכלים | 70,200₪ | 70,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
כרם הפקות והוצאה לאור בע״מ | 70,200₪ | 70,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
איקן - מס בע״מ | 639,522₪ | 67,631₪ | (1% ב-18 התקשרויות) |
דותן - לידז'י בע״מ | 361,499₪ | 65,637₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
הרוש דוד חיים | 607,768₪ | 58,020₪ | (1% ב-8 התקשרויות) |
יו איי-הנדסת אנוש בע״מ | 247,600₪ | 54,400₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
דאטה פרו בע״מ | 50,800₪ | 50,800₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אדם מזור - אלי פירשט אדריכלים ומתכנני ערים | 2,337,034₪ | 49,828₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
פלייסקייפ בע״מ | 559,436₪ | 49,800₪ | (1% ב-12 התקשרויות) |
ליברמן משה בע״מ | 427,352₪ | 44,000₪ | (1% ב-6 התקשרויות) |
אס.אמ.או. מיתוג במדיה חברתית בע״מ | 527,998₪ | 43,809₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
ויסברט שירותים בע״מ | 186,501₪ | 38,600₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
פיאלקוב דיגיטל בע״מ | 238,213₪ | 36,659₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
משרוקית בע״מ | 1,932,140₪ | 36,469₪ | (1% ב-10 התקשרויות) |
דטה סיינס קונסלטינג גרופ בע״מ | 35,000₪ | 35,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
נ. ארמלי ושות' בע״מ | 211,976₪ | 31,074₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
סילואטה הפקות בע״מ | 414,520₪ | 24,500₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
רדיאנו צביה | 52,887₪ | 19,897₪ | (1% ב-6 התקשרויות) |
תנע ניהול פרויקטים בבניה בע״מ | 379,296₪ | 16,848₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
סיטי לינק השקעות (1994) בע״מ | 318,452₪ | 15,795₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מארק אופנהיימר דקלה | 17,786₪ | 13,146₪ | (1% ב-7 התקשרויות) |
יו די סטודיו בע״מ | 41,769₪ | 11,700₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
רובינשטיין ליאורה | 36,300₪ | 9,250₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
ברמן יניב | 12,381₪ | 4,333₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
ביירון סמינרס בע״מ | 49,428₪ | 3,973₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
כל טקסט- בוטיק של מילים בע״מ | 1,404₪ | 1,404₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גסטטנרטק בע״מ | 448.25₪ | 481₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בי-פרו בע״מ | 3,449,600₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
סטארויז'ן בע״מ | 2,774,649₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
דיזיינאיט טי.אל.וי בע״מ | 2,415,333₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
גוטמן אסיף אדריכלים בע״מ | 1,966,251₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
קום-איי טי פתרונות טכנולוגיים בע״מ | 1,272,734₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
אס.טי.ג'י. מיתוג אינטרנטי בע״מ | 722,269₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
קינדריל ישראל בע״מ | 701,439₪ | - | (0% ב-3 התקשרויות) |
הייצ' קיו ארכיטקטים בע״מ | 630,934₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
זודורה שיווק דיגיטלי בע״מ | 549,992₪ | - | (0% ב-4 התקשרויות) |
אולקלאוד יישומים ארגוניים בע״מ | 491,360₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
נקודה דיגיטל בע״מ | 480,360₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
כהן אורית | 391,850₪ | - | (0% ב-7 התקשרויות) |
לא ידוע | 340,748₪ | - | (0% ב-3 התקשרויות) |
יעל תכנה ומערכות בע״מ | 200,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
לוג - ניהול פרויקטים בע״מ | 190,339₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סאדיל טכנולוגיות אינטרנט ומובייל בע״מ | 140,500₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
עירית מעלות תרשיחא | 93,750₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
אקספרטים כתיבה והדרכה טכנית בע״מ | 73,925₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
ריל קומרס בע״מ | 71,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
רוגטקה - ניהול קמפיינים ברשת בע״מ | 69,250₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
גוגנהיימר חגי | 59,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
ריקובר נדב | 43,800₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מוניקנדם עתר | 22,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
אמון טכנולוגיות בע״מ | 8,100₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 157,716,916₪ | 41,542,291₪ | 100% |
הזוכים במכרז
אידאומובייל בע״מ עד כה שולם:8,901,649₪ (22% ב-5 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:10,403,578₪ |
קיימא לאבס בע״מ עד כה שולם:3,653,249₪ (9% ב-7 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:4,727,119₪ |
דרמן ורבקל אדריכלות בע״מ עד כה שולם:2,960,673₪ (8% ב-9 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:14,107,629₪ |
31/12/2024 | תשלום של ₪41,086,103, 26% מהסכום | ||
30/09/2024 | תשלום של ₪40,986,586, 26% מהסכום | ||
30/06/2024 | תשלום של ₪53,370,955, 34% מהסכום | ||
31/03/2024 | תשלום של ₪52,792,580, 33% מהסכום | ||
31/12/2023 | תשלום של ₪50,982,283, 32% מהסכום | ||
30/09/2023 | תשלום של ₪40,093,634, 25% מהסכום | ||
30/06/2023 | תשלום של ₪35,304,386, 22% מהסכום | ||
31/03/2023 | תשלום של ₪30,320,893, 19% מהסכום | ||
31/12/2022 | תשלום של ₪21,552,810, 14% מהסכום | ||
30/09/2022 | תשלום של ₪11,800,869, 7% מהסכום | ||
30/06/2022 | תשלום של ₪8,832,760, 6% מהסכום | ||
31/03/2022 | תשלום של ₪4,670,290, 3% מהסכום | ||
31/12/2021 | תשלום של ₪1,563,171, 1% מהסכום | ||
30/09/2021 | תשלום של ₪404,786, 0% מהסכום | ||
06/07/2021 | תאריך סיום תוקף מכרז | ||
30/06/2021 | תשלום של ₪131,943, 0% מהסכום | ||
31/03/2021 | תשלום של ₪102,056, 0% מהסכום | ||
31/12/2020 | תשלום של ₪5,841, 0% מהסכום | ||
27/05/2019 | מועד אחרון להגשה | ||
18/03/2019 | תאריך פרסום המכרז |