קול קורא להקמת/עדכון רשימת מציעים (מאגר / סגור (עדכון אחרון: לפני 11 שנים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪34,569,235שהם58%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪34,569,235שהם58%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
עורכי דין למתן שירותים משפטיים
רשות מקרקעי ישראל ← בני המוכתאר כפר מצר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ +110
59,844,145₪
פרטי המכרז
סוג המכרז: מרכזי
מספר המכרז: 550859
תיאור: עורכי דין למתן שירותים משפטיים
הזוכים במכרז | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
בני המוכתאר כפר מצר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | 15,196,943₪ | 8,884,144₪ | (26% ב-117 התקשרויות) |
חמד רון | 5,601,894₪ | 2,612,457₪ | (8% ב-12 התקשרויות) |
גרינבוים, פוקס ושות' - חברת עורכי דין | 3,401,960₪ | 2,048,223₪ | (6% ב-7 התקשרויות) |
צמח את שאשא-עורכי דין | 2,864,944₪ | 1,889,217₪ | (6% ב-13 התקשרויות) |
רן עמיאל ושות' - משרד עורכי דין | 3,057,122₪ | 1,869,392₪ | (6% ב-23 התקשרויות) |
זינגר דנה ושות' | 1,782,400₪ | 1,615,560₪ | (5% ב-5 התקשרויות) |
פאר אייל | 3,236,320₪ | 1,428,668₪ | (5% ב-10 התקשרויות) |
קנטור , מזוז ושות' עורכי דין | 1,125,000₪ | 1,085,301₪ | (4% ב-3 התקשרויות) |
טיקטין הראל | 1,286,196₪ | 1,066,515₪ | (4% ב-5 התקשרויות) |
שגב פלץ, עורך דין | 851,455₪ | 744,755₪ | (3% ב-6 התקשרויות) |
קפלן אלון עורכי דין | 1,250,000₪ | 637,525₪ | (2% ב-10 התקשרויות) |
ר. חמד ושות' עורכי דין | 2,164,968₪ | 618,262₪ | (2% ב-6 התקשרויות) |
אלישע כהן - משרד עורכי דין | 700,000₪ | 528,180₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
מינדל מנחם יגאל | 477,000₪ | 469,383₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
אסא אורי | 670,000₪ | 465,730₪ | (2% ב-6 התקשרויות) |
אברהם וקסלר, עורכי דין | 807,500₪ | 451,410₪ | (2% ב-7 התקשרויות) |
רונית אדהאן, משרד עורכי דין | 592,000₪ | 445,462₪ | (2% ב-7 התקשרויות) |
כוחן ובטשא עורכי דין | 684,216₪ | 414,630₪ | (2% ב-11 התקשרויות) |
לנדאו-יהודיין משרד עוד | 495,465₪ | 378,422₪ | (2% ב-6 התקשרויות) |
סטוקהולם אבי+דרור שלו | 525,000₪ | 377,697₪ | (2% ב-3 התקשרויות) |
גלס ברסלע | 520,000₪ | 374,175₪ | (2% ב-4 התקשרויות) |
גבעון רחמוט רות | 557,000₪ | 353,217₪ | (2% ב-5 התקשרויות) |
ליבליך-מוזר-גליק | 486,600₪ | 339,800₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
שר-אל יעקב | 508,000₪ | 332,982₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
רווה, וובר-קסטלמן- עורכי-דין | 571,500₪ | 312,678₪ | (1% ב-12 התקשרויות) |
שפיה קליטה ומחזור פסולת בע״מ | 304,856₪ | 260,561₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
אמיר משה | 890,370₪ | 257,307₪ | (1% ב-9 התקשרויות) |
אל עמי שאול | 305,000₪ | 257,100₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ובר שלמה | 489,871₪ | 256,317₪ | (1% ב-7 התקשרויות) |
אפרתי ליאורה | 340,000₪ | 248,830₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
קרניאל שמואל | 380,000₪ | 236,868₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
אריה חגי - עורכי דין | 550,000₪ | 212,021₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
אמיראס לאון | 255,000₪ | 188,379₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גד ירדני ולאון אמריאס | 301,000₪ | 178,544₪ | (1% ב-6 התקשרויות) |
יונתן סונדרס חברת עורכי דין | 291,000₪ | 162,540₪ | (1% ב-7 התקשרויות) |
רוה בועז | 275,000₪ | 151,297₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
לוי טילר, נרדיה, הר - צבי, ברא״ז ושות' חברת עורכי דין | 385,000₪ | 148,317₪ | (1% ב-10 התקשרויות) |
עמיר דורון | 240,000₪ | 139,500₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בטשא יוחאי | 295,000₪ | 138,729₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
איל פרוסט, עורכי דין ונוטריון | 168,480₪ | 136,920₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
ש. גרוס חברת עורכי דין | 177,000₪ | 117,404₪ | (1% ב-6 התקשרויות) |
נסים,רינקוב,סנדרוביץ | 525,480₪ | 110,400₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
עספור נביל | 150,000₪ | 108,500₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
ד. כחלון ושות' משרד עורכי-דין | 430,000₪ | 100,600₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
מנבר אילן עדי ארקין מש | 174,000₪ | 94,557₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים בע״מ | 191,787₪ | 90,398₪ | (1% ב-9 התקשרויות) |
בלש יוחנן | 127,000₪ | 82,352₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
עדו וערן גרינבוים - משרד עורכי דין | 208,000₪ | 73,967₪ | (1% ב-8 התקשרויות) |
קרול גדעון | 77,550₪ | 73,000₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
מלק חיים שמואל | 150,000₪ | 72,374₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
מוזר מיבי בנ"א | 70,100₪ | 70,100₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אמיר,אמיר וכץ,חברת עורכי דין | 120,000₪ | 67,025₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
שמעוני רעות פנינה | 113,565₪ | 63,955₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
שרף, אביקסיס , מרון משרד עורכי דין | 164,870₪ | 56,544₪ | (1% ב-7 התקשרויות) |
פודורובסקי אליעזר ברכה | 180,000₪ | 56,074₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
שרקון, בן עמי, אשר ושות' - משרד עורכי דין | 138,000₪ | 49,574₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
בכר נמרוד | 260,000₪ | 49,245₪ | (1% ב-8 התקשרויות) |
בודה שרגא | 226,565₪ | 48,086₪ | (1% ב-8 התקשרויות) |
י. שפירא ושות' עורכי דין | 80,000₪ | 41,549₪ | (1% ב-6 התקשרויות) |
שלום זינגר משרד עורכי דין | 330,000₪ | 33,900₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
פלג , בן-צבי ושות' | 39,797₪ | 31,874₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
שנלר ישעיהו וורדי קובי | 55,000₪ | 28,135₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
אסף אלקוני, עורך דין | 68,000₪ | 23,485₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
צבי רון הנדסה ושמאות מקרקעין (2020) בע״מ | 23,000₪ | 23,000₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
דורון זר ושות', עורכי דין | 67,500₪ | 17,267₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
רקובר עודד | 100,000₪ | 16,313₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
דנה אשכנזי בע״מ | 16,000₪ | 16,000₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
חיים מסילתי - שמאות מקרקעין (שהם - 23) בע״מ | 16,000₪ | 16,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אינג' רון צבי - הנדסה ושמאות מקרקעין בע״מ | 15,000₪ | 15,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
יוסף רייטן בע״מ | 15,000₪ | 15,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
חברת אברבוך י.ת. בע״מ | 14,707₪ | 14,707₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
ברק פרידמן קפלנר שימקב | 12,500₪ | 12,500₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גלר האן מרקוביץ אשדוד | 22,000₪ | 12,278₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
גידי זלצמן שמאות מקרקעין בע״מ | 10,807₪ | 10,807₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
נחמה בוגין בע״מ | 11,700₪ | 10,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רמי סויצקי שמאות מקרקעין וניהול בע״מ | 10,000₪ | 10,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
כ.ס שפיה בע״מ | 11,089₪ | 9,476₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מגער עמיחי | 30,000₪ | 9,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גרינר, ינאי ושות' - עו | 9,360₪ | 8,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גרסטל הילה | 7,068₪ | 7,068₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
פאיז עורוק,עו״ד | 25,000₪ | 6,795₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
אלון ריחני - חברת עורכי דין | 31,000₪ | 6,665₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
חבר תרגומים בע״מ | 12,332₪ | 6,630₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
סיני גורדון מודד מוסמך בע״מ | 6,400₪ | 6,400₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גלעדי רותם | 40,000₪ | 6,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
סטנוגרמה בע״מ | 27,550₪ | 5,107₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
סדאוי אלי | 5,000₪ | 5,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
זיו אברהם | 5,000₪ | 5,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ביאליק משה גד | 5,000₪ | 4,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
סאבא סאוסן | 4,000₪ | 4,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
חזאן האני | 29,250₪ | 3,502₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
שלמה כהן ושו"ת משרד עו | 3,096₪ | 3,096₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ערן יוליש - חברת עורכי דין | 3,510₪ | 3,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גלובוס תרגומים בע״מ | 2,950₪ | 2,950₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גלר האן-מרקוביץ עו'ד | 42,000₪ | 2,875₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גלית יוסף עוז בע״מ | 2,800₪ | 2,800₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
רווה,וובר- קסטלמן-עו"ד | 25,000₪ | 2,500₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
בן-דוד ירון כדורי | 2,625₪ | 2,341₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
דב שילנסקי ושות' - חברת עורכי דין | 70,000₪ | 2,000₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
חפץ רמי | 1,600₪ | 1,600₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
שיינמן יעקב ישעיהו | 2,000₪ | 1,512₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
הופנונג חנה | 1,200₪ | 1,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
איתן האזרחי ושות', משרד עורכי דין | 2,000₪ | 973₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אלי צחייק חברת עורכי דין | 667₪ | 666₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
רואי נגריס, חברת עורכי דין | 73,510₪ | 94.3₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
רמי בלומנפלד משרד עורכי דין | 58,500₪ | - | (0% ב-3 התקשרויות) |
תורגמן וסרמן עורכי די | 10,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
ל. עמידור ושות', משרד עורכי דין | 9,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
ניסים את כהן-ניסן משרד | 8,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
איילון חברה לביטוח בע״מ | 1,650₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
זיסמן _ אהרוני עו"ד | 1,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 59,844,145₪ | 34,569,235₪ | 100% |
הזוכים במכרז
בני המוכתאר כפר מצר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ עד כה שולם:8,884,144₪ (26% ב-117 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:15,196,943₪ |
חמד רון עד כה שולם:2,612,457₪ (8% ב-12 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:5,601,894₪ |
גרינבוים, פוקס ושות' - חברת עורכי דין עד כה שולם:2,048,223₪ (6% ב-7 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:3,401,960₪ |
30/06/2024 | תשלום של ₪34,569,235, 58% מהסכום | ||
31/03/2024 | תשלום של ₪34,196,155, 57% מהסכום | ||
31/12/2023 | תשלום של ₪13,864,773, 23% מהסכום | ||
30/06/2023 | תשלום של ₪12,252,925, 20% מהסכום | ||
31/03/2023 | תשלום של ₪11,476,004, 19% מהסכום | ||
30/09/2022 | תשלום של ₪7,576,544, 13% מהסכום | ||
31/03/2022 | תשלום של ₪7,373,342, 12% מהסכום | ||
31/12/2021 | תשלום של ₪5,596,029, 9% מהסכום | ||
30/09/2021 | תשלום של ₪5,485,194, 9% מהסכום | ||
30/06/2021 | תשלום של ₪5,401,257, 9% מהסכום | ||
31/03/2021 | תשלום של ₪4,913,866, 8% מהסכום | ||
31/12/2020 | תשלום של ₪3,754,640, 6% מהסכום | ||
30/09/2020 | תשלום של ₪3,539,799, 6% מהסכום | ||
30/06/2020 | תשלום של ₪3,009,032, 5% מהסכום | ||
31/03/2020 | תשלום של ₪2,527,888, 4% מהסכום | ||
31/12/2019 | תשלום של ₪1,445,099, 2% מהסכום | ||
30/09/2019 | תשלום של ₪1,379,906, 2% מהסכום | ||
30/06/2019 | תשלום של ₪941,117, 2% מהסכום | ||
31/03/2019 | תשלום של ₪510,355, 1% מהסכום | ||
30/09/2018 | תשלום של ₪465,160, 1% מהסכום | ||
31/03/2018 | תשלום של ₪395,060, 1% מהסכום | ||
31/12/2017 | תשלום של ₪395,060, 1% מהסכום | ||
30/09/2017 | תשלום של ₪313,360, 1% מהסכום | ||
30/09/2016 | תשלום של ₪47,280, 0% מהסכום | ||
31/03/2016 | תשלום של ₪40,480, 0% מהסכום | ||
31/12/2015 | תשלום של ₪33,900, 0% מהסכום | ||
27/02/2014 | מועד אחרון להגשה | ||
22/01/2014 | תאריך פרסום המכרז |