מכרז מרכזי
מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) / בעדכון (עדכון אחרון: לפני חודשיים)
שולמו עד כה
הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪22,509,269שהם39%מתוך:
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.₪22,509,269שהם39%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הסכם מחירים מרביים עם חברת גרטנר בנושא מחקר טכנולוגי עסקי
משרד האוצר ← פעמונים אירגון חסד (ע"ר) +98
59,132,534₪
פרטי המכרז
סוג המכרז: מרכזי
מספר המכרז: 4000520990
תיאור: הסכם מחירים מרביים עם חברת גרטנר בנושא מחקר טכנולוגי עסקי
הזוכים במכרז | היקף ההתקשרות | סה״כ ביצוע | |
---|---|---|---|
פעמונים אירגון חסד (ע"ר) | 10,419,960₪ | 8,481,447₪ | (38% ב-3 התקשרויות) |
ער"ן עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט (ע"ר) | 5,675,200₪ | 3,412,321₪ | (16% ב-2 התקשרויות) |
מידה טובה בניה והנדסה בע״מ | 2,308,118₪ | 1,597,928₪ | (8% בהתקשרות בודדת) |
אלעד מערכות תוכנה בע״מ | 2,694,143₪ | 1,377,700₪ | (7% ב-2 התקשרויות) |
בנדה הפקות בע״מ | 1,365,000₪ | 1,295,000₪ | (6% בהתקשרות בודדת) |
טק צ'לנג' ישראל בע״מ (חל״צ) | 2,497,539₪ | 1,196,855₪ | (6% בהתקשרות בודדת) |
מרכז משאבים - מיסודו של פרופ' מולי להד (ע"ר) | 1,778,172₪ | 1,169,999₪ | (6% ב-4 התקשרויות) |
עירית ירושלים | 1,157,659₪ | 645,213₪ | (3% ב-5 התקשרויות) |
נכסי אריאל - פרוייקטים בע״מ | 331,737₪ | 331,737₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
עירית בית-שמש | 270,000₪ | 249,596₪ | (2% בהתקשרות בודדת) |
לאופר תעופה - גהי בע״מ | 359,971₪ | 221,680₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
ברית ליקוידטורים צ'רנובל (ע"ר) | 200,860₪ | 200,860₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
פידל עמותה לחינוך ושלוב חברתי של יוצאי אתיופיה (ע"ר) | 195,040₪ | 177,905₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ד.מ. (3000) הנדסה בע״מ | 147,947₪ | 144,135₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אזטק טכנולוגיות (1984) בע״מ | 200,135₪ | 134,822₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
יו-ביטק סולושנס בע״מ | 100,707₪ | 107,854₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
יד ושם | 100,000₪ | 100,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
קלין אין - ניהול ואחזקת מבנים בע״מ | 99,965₪ | 99,964₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
לוסט יפה | 114,275₪ | 86,605₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
כסיף יגאל | 80,000₪ | 80,000₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
רות פרי בע״מ | 119,565₪ | 71,643₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
לוי אברהם | 70,200₪ | 70,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מקסי-סייט פרסום באינטרנט בע״מ | 70,200₪ | 70,200₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
שמש יוסף | 98,231₪ | 69,923₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
עירית ביתר עילית | 134,584₪ | 67,292₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
בשארה אמאל | 81,109₪ | 61,625₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
גרין פנינה | 78,006₪ | 60,069₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
קציר רחל | 97,447₪ | 59,705₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
שירותי בריאות כללית | 150,630₪ | 55,555₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
בן משה רחל | 72,531₪ | 48,477₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
ניימרק ארי משה | 46,800₪ | 46,800₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
סמו מרים | 49,140₪ | 45,045₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
עירית אשדוד | 445,341₪ | 44,209₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
פלטק בע״מ | 75,170₪ | 41,607₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
שרן חביבה | 49,674₪ | 35,318₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
רייכר עתיר רבקה | 58,912₪ | 29,422₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
טנק ולדימיר | 28,080₪ | 28,080₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
פיגין רנה | 39,999₪ | 27,200₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
בן יהודה נאוה | 52,692₪ | 26,608₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
קשאני בני | 56,694₪ | 26,400₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
הסנר אבי | 44,292₪ | 25,880₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
קפולסקי רחל | 33,836₪ | 25,719₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
נחמה קירשנבאום אבינר, פסיכולוגית קלינית בע״מ | 55,118₪ | 25,703₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
יוספי הרצל | 69,947₪ | 25,530₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
אולטקסט שרותי משרד מתקדמים בע״מ | 27,378₪ | 25,135₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
נקסטקום בע״מ | 25,062₪ | 22,518₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
רווה רחל רבקה | 28,433₪ | 22,307₪ | (1% ב-5 התקשרויות) |
קופת חולים לעובדים לאומיים | 52,785₪ | 20,998₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
מכבי שירותי בריאות | 77,365₪ | 20,780₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
כהן יונתן דוד | 17,386₪ | 17,406₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מיכאל גורביץ בעמ | 16,000₪ | 16,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גרביץ אביעד | 16,000₪ | 16,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גויכמן יעקב | 16,000₪ | 16,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
פייסחוביץ' יורי | 16,000₪ | 16,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
מנוחה לעד בע״מ | 15,800₪ | 15,800₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גוליק אהובה | 65,938₪ | 15,079₪ | (1% ב-4 התקשרויות) |
סילנר דינה | 34,988₪ | 14,465₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
לייפמן שבל | 35,194₪ | 8,688₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
מז'יבובסקי ודים | 9,360₪ | 8,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ברק ירון | 8,000₪ | 8,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
קופת חולים מאוחדת מרכזית עממי | 30,046₪ | 7,270₪ | (1% ב-3 התקשרויות) |
ביאר רפאל | 14,425₪ | 7,263₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
בן שחר אילנה | 6,785₪ | 5,657₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
גלבוע דליה | 4,607₪ | 4,607₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אבולעפיה אהובה | 3,847₪ | 3,847₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
אנטמן אורלי | 3,519₪ | 3,519₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
משרד רוה"מ/המשרד הראשי | 3,000₪ | 3,000₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
נס א.ט. בע״מ | 49,737₪ | 2,699₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
קנטי לאורה | 3,325₪ | 2,625₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
פסח נירית מרים | 2,569₪ | 2,569₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
ספיד ליין גרופ בע״מ | 2,205₪ | 2,205₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
2 +(טו פלאס) וויירלס סולושנס בע״מ | 4,522₪ | 518.38₪ | (1% ב-2 התקשרויות) |
מימוני מרק פול | 4,558₪ | 484.38₪ | (1% בהתקשרות בודדת) |
בעצמי (ע"ר) | 7,088,057₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית קרית מלאכי | 3,857,922₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
עירית אשקלון | 2,505,864₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
מוויט אפ גלובל בע״מ | 1,666,665₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע״מ | 1,666,665₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מוביליטי אינסייט בע״מ | 1,630,808₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
אופנים - עמותה לקידום ילדים ונוער בישראל (ע"ר) | 1,114,750₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
העמותה לתפנית בחינוך- מיסודה של קרן רש"י (ע"ר) | 1,010,167₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
עירית רחובות | 1,000,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
חברת פרטנר תקשורת בע״מ | 999,999₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
פנגו פיי אנד גו בע״מ | 999,999₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
מ. מ. קרני שומרון | 980,000₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
דרמן ורבקל אדריכלות בע״מ | 674,191₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED | 358,020₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
מ. מ. אפרתה | 253,722₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
עירית מעלה אדומים | 225,937₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
פז קמעונאות ואנרגיה בע״מ | 112,522₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
פינקלשטין טובה | 64,621₪ | - | (0% ב-3 התקשרויות) |
קצב מהנדסים יועצים בע״מ | 56,160₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
אמסלם תיירות ונופש בע״מ | 23,936₪ | - | (0% ב-2 התקשרויות) |
כלכלית ירושלים-כלל ביט | 21,418₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
אברהמי הרניק ענת | 16,790₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
שטוטמן מיכאל | 15,350₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
אזולאי אביה דוד | 11,513₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
יקיר עזרא עוז | 8,000₪ | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
גרטנר ישראל אדוויזורי בע״מ | - | - | (0% בהתקשרות בודדת) |
סך הכל | 59,132,534₪ | 22,509,269₪ | 100% |
הזוכים במכרז
פעמונים אירגון חסד (ע"ר) עד כה שולם:8,481,447₪ (38% ב-3 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:10,419,960₪ |
ער"ן עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט (ע"ר) עד כה שולם:3,412,321₪ (16% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:5,675,200₪ |
מידה טובה בניה והנדסה בע״מ עד כה שולם:1,597,928₪ (8% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:2,308,118₪ |
31/12/2024 | תשלום של ₪20,597,807, 35% מהסכום | ||
30/09/2024 | תשלום של ₪19,567,150, 33% מהסכום | ||
30/06/2024 | תשלום של ₪22,870,644, 39% מהסכום | ||
31/03/2024 | תשלום של ₪23,990,224, 41% מהסכום | ||
31/12/2023 | תשלום של ₪21,423,894, 36% מהסכום | ||
30/09/2023 | תשלום של ₪12,526,545, 21% מהסכום | ||
30/06/2023 | תשלום של ₪11,045,561, 19% מהסכום | ||
31/03/2023 | תשלום של ₪7,347,794, 12% מהסכום | ||
31/12/2022 | תשלום של ₪6,887,179, 12% מהסכום | ||
30/09/2022 | תשלום של ₪6,394,648, 11% מהסכום | ||
30/06/2022 | תשלום של ₪6,251,858, 11% מהסכום | ||
31/03/2022 | תשלום של ₪6,126,927, 10% מהסכום | ||
31/12/2021 | תשלום של ₪1,578,130, 3% מהסכום | ||
30/09/2021 | תשלום של ₪1,276,879, 2% מהסכום | ||
30/09/2021 | תאריך סיום תוקף מכרז | ||
30/06/2021 | תשלום של ₪1,276,879, 2% מהסכום | ||
31/03/2021 | תשלום של ₪1,231,213, 2% מהסכום | ||
31/12/2020 | תשלום של ₪1,038,698, 2% מהסכום | ||
11/10/2020 | תאריך פרסום המכרז | ||
30/09/2020 | תשלום של ₪1,011,060, 2% מהסכום | ||
30/06/2020 | תשלום של ₪286,292, 0% מהסכום | ||
31/03/2020 | תשלום של ₪137,611, 0% מהסכום | ||
31/12/2019 | תשלום של ₪0, 0% מהסכום | ||
04/10/2019 | מועד אחרון להגשה |