שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2026-06-08
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט מימון שאגת הארי
העברה מתחבורה
-638,760,000₪
אישור ועדה
9002
2026/79-002
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -258,792,000 | - | -379,968,000 | - | - | ||
| 79.50.01 | רכבות כבדות | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה להפחתת סעיפי תקציב בשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -158,792,000 | - | -79,968,000 | - | - | ||
| 79.50.02 | תחבורה ציבורית והסעת | ההפחתה בתקציב לשנת 2026 בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת הפחתה מספר 3. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -100,000,000 | - | -80,000,000 | - | - | ||
| 79.51.01 | כבישים בין-עירוניים | הפחתת מגבלת ההתחייבות בסעיף כבישים בין-עירוניים בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה במסגרת הפחתה מספר 3 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -80,000,000 | - | - | ||
| 79.51.03 | כבישים לתחבורה ציבורית | השינוי בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת תקציב מספר 3 לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -20,000,000 | - | - | ||
| 79.55.01 | תמיכות בתחבורה ציבורית | ההפחתה בתקציב בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 3 בתקציב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -120,000,000 | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 3 בתקציב לשנת 2026
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה.