שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט מיגון
העברה מרשות האוכלוסין
-3,806,000₪
אישור ועדה
9004
2026/68-206
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -3,806,000 | - | - | - | - | ||
| 68.11.01 | מטה ולשכות אוכלוסין | הקיצוץ בסעיף מטה ולשכות אוכלוסין נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 5 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -664,000 | - | - | - | - | ||
| 68.11.02 | מחשוב, תפעול וטיפול | השינוי נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מס' 5 בתקציב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,512,000 | - | - | - | - | ||
| 68.12.01 | מינהל האכיפה | הפחתת התקציב ב'מינהל האכיפה' ב-524,000 ש״ח בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להעברת תקציבים לרזרבה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -524,000 | - | - | - | - | ||
| 68.12.03 | מינהל היתרים למעסיקים | ההפחתה בסך 86,000 ש"ח בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה להפחתת תקציב לשנת 2026 במסגרת העברה לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -86,000 | - | - | - | - | ||
| 68.13.01 | שכר ופעולות | השינוי בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 5 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -20,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2026
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה.