שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט מיגון
העברה ממשרד החקלאות
-18,569,000₪
אישור ועדה
9004
2026/33-207
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -11,321,000 | - | -7,248,000 | - | - | ||
| 33.01.02 | הוצאות שוטפות לפעילות | ההפחתה בתקציב הוצאות שוטפות לפעילות במשרד החקלאות לשנת 2026 התבצעה בהתאם להחלטת הממשלה, במסגרת העברה לרזרבה כחלק מהפחתה מספר 5. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,783,000 | - | -205,000 | - | - | ||
| 33.02.02 | הוצאות שוטפות לפעילות | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה לקראת תקציב 2026, במטרה להעביר הקצאה מסעיף הוצאות שוטפות לפעילות במשרד החקלאות אל הרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -745,000 | - | -120,000 | - | - | ||
| 33.06.02 | תמיכות ומחקרים בחקלאות | הפחתה בסעיף 'תמיכות ומחקרים בחקלאות' בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה כחלק מהפחתה מס' 5 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,793,000 | - | -6,863,000 | - | - | ||
| 33.09.01 | פעולות | הפחתת המגבלה להתחייב בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 5 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -60,000 | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2026
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה.