שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט מיגון
העברה ממשרד הרווחה
-35,911,000₪
אישור ועדה
9004
2026/23-207
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -33,750,000 | - | -2,161,000 | - | - | ||
| 23.01.20 | שירותי משרד מרכזיים | הפחתת תקציב בשירותי משרד מרכזיים במשרד הרווחה בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה להעביר סכום זה לרזרבה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,500,000 | - | - | - | - | ||
| 23.02.43 | שירותים קהילתיים | הפחתת תקציב בסעיף שירותים קהילתיים במשרד הרווחה לשנת 2026 בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת העברה לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,000,000 | - | - | - | - | ||
| 23.05.13 | מחלקות לשירותים | השינוי בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת תקציב משרד הרווחה לשנת 2026 ולהעברת הכספים לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,000,000 | - | - | - | - | ||
| 23.07.23 | חוק שירותי רווחה | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת תקציב משרד הרווחה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -11,500,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.39 | שירותים קהילתיים - | הפחתת התקציב בסעיף שירותים קהילתיים נעשתה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת הפחתה מספר 5 לתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,000,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.75 | טיפול קהילתי - תקון | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להעביר תקציבים לרזרבה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,750,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.03 | מוסדות ולשכות | ההפחתה בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת תקציב משרד הרווחה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -2,161,000 | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2026
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה.