שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מקור לחינוך - גננות
העברה מהוצאות שונות, משרד ראש הממשלה למשרד החינוך
-₪
אישור ועדה
152, 153, 151
2026/20-211
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 20.60.01 | פעילויות מטה מרכזיות - | העברת תקציב ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך נועדה לאפשר המשך פעילויות מטה מרכזיות במסגרת ההתאמות התקציביות הנדרשות לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 20.61.01 | חינוך מיוחד | העברת תקציב למשרד החינוך לצורך חיזוק פעילות החינוך המיוחד, בהתאם לבקשת שר האוצר ולאישור ועדת הכספים של הכנסת ולפי סעיפי חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 20.62.01 | קדם יסודי | העברת תקציב בסך 54 מיליון ש"ח למשרד החינוך במסגרת סעיף קדם יסודי, לצורך חיזוק תקצוב הגננות כחלק מהסדרת התקציב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 54,000,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.02 | החינוך העצמאי | העברת תקציב מהוצאות שונות במשרד ראש הממשלה למשרד החינוך נועדה להקצות משאבים לתכנית החינוך העצמאי, בעקבות החלטות תקציביות בכנסת ובהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -30,306,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.03 | מעין החינוך התורני | העברת תקציב מהוצאות שונות במשרד ראש הממשלה למשרד החינוך נועדה לאפשר מימון פעילות בתחום מעין החינוך התורני בהתאם לשינויים בתקצוב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -38,700,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.05 | מוסדות הפטור | העברת תקציב ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך נועדה להבטיח מימון למוסדות הפטור בתחום החינוך לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 20.64.01 | חטיבה עליונה | העברת תקציב ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך נועדה לשימוש ייעודי בתחום החינוך בחטיבה העליונה, בהתאם לבקשת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים, לפי הוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 20.65.01 | שירותי עזר, הסעות | העברת תקציב בסך 69,006 אלפי ש"ח למשרד החינוך עבור שירותי עזר והסעות, בהתאם לצרכי מערכת החינוך ולבקשת ועדת הכספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 69,006,000 | - | - | - | - | ||
| 20.66.01 | המינהל חינוך התיישבותי | העברת תקציב ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך בוצעה לשם מימון פעולות המינהל חינוך התיישבותי לשנת 2026, בהתאם להסכמות תקציביות ולסעיפי חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,000,000 | - | - | - | - | ||
| 20.67.01 | פעילויות ופרוייקטים | העברת תקציב בסך 119,310,000 ש"ח למשרד החינוך, כדי לאפשר מימון פעילויות ופרויקטים שנועדו לחינוך, בהתאם לבקשת שר האוצר ולאישור ועדת הכספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 119,310,000 | - | - | - | - | ||
| 20.67.02 | הארכת יום הלימודים | השינוי בוצע כדי להקצות תקציב ייעודי להארכת יום הלימודים במשרד החינוך בשנת 2026, בהתאם להעברת תקציבים מסעיפים אחרים לפי חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,167,000 | - | - | - | - | ||
| 20.67.03 | מינהל החינוך הדתי | העברת התקציב נועדה לאפשר תוספת תקציבית למינהל החינוך הדתי במסגרת משרד החינוך, מתוך מטרה להבטיח מענה לצרכים שעולים בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 30,366,000 | - | - | - | - | ||
| 20.68.01 | תנאי שירות והכשרת | העברת תקציב בסך 234,327,000 ש"ח למשרד החינוך, לצורך תנאי שירות והכשרה, בוצעה בהתאם לאישורי ועדת הכספים ובמטרה לממן שינויים הנדרשים בתחום החינוך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 234,327,000 | - | - | - | - | ||
| 20.69.01 | תרבות יהודית | השינוי בוצע כדי לתקצב הוצאה עבור תוכנית תרבות יהודית במשרד החינוך לשנת 2026, בהתאם לבקשת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,540,000 | - | - | - | - | ||
| 20.69.02 | מוסדות תורניים | העברת התקציב בוצעה לצורך חיזוק מוסדות תורניים במסגרת משרד החינוך בשנת 2026, בהתאם להחלטת ועדת הכספים ובהתאם לסעיפי חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 32,121,000 | - | - | - | - | ||
| 20.70.01 | רזרבה להתייקרויות | העברת התקציב בוצעה כדי לכסות התייקרויות צפויות בתחום החינוך, בהתאם להנחיות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -145,000,000 | - | - | - | - | ||
| 20.70.02 | רזרבה לעמידה במגבלה | העברה זו בוצעה על מנת להקצות סכום לרזרבה לעמידה במגבלה התקציבית של משרד החינוך, בהתאם לדרישות סעיפי חוק יסודות התקציב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -236,673,000 | - | - | - | - | ||
| 13.04.01 | תשלומים באמצעות רשות | העברת תקציב בסך 54 מיליון ש"ח מהוצאות שונות במשרד ראש הממשלה לרזרבה הכללית לצורך התאמות תקציביות בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -54,000,000 | - | - | - | - | ||
| 04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | העברת התקציב בוצעה על מנת לעמוד במגבלת ההוצאה התקציבית בהתאם להוראות סעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -31,158,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2026
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -31,158 אלפי שקלים חדשים מסעיף - משרד ראש הממשלה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.