שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2026-07-08
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט פינויים שאגת הארי
העברה ממשרד החינוך
-3,452,000₪
אישור ועדה
9001
2026/20-204
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -3,104,000 | - | -348,000 | - | - | ||
| 20.60.01 | פעילויות מטה מרכזיות - | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה להפחתת תקציב לשנת 2026 והעברת הסכום לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -432,000 | - | -348,000 | - | - | ||
| 20.61.01 | חינוך מיוחד | הקיצוץ בסעיף 'חינוך מיוחד' בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מס' 2 בתקציב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -120,000 | - | - | - | - | ||
| 20.62.02 | הגיל הרך | הקיצוץ בסעיף 'הגיל הרך' במשרד החינוך בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מס' 2 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -46,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.03 | מעין החינוך התורני | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.04 | מוכר שאינו רשמי | הפחתה זו בוצעה בתקציב משרד החינוך לסעיף 'מוכר שאינו רשמי' בהתאם להחלטת ממשלה להפחתת תקציב לשנת 2026 והעברת התקציב לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,000 | - | - | - | - | ||
| 20.63.05 | מוסדות הפטור | הקיצוץ בתקציב מוסדות הפטור נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת תקציב משרד החינוך לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,000 | - | - | - | - | ||
| 20.65.01 | שירותי עזר, הסעות | הקיצוץ בסעיף שירותי עזר והסעות במשרד החינוך בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 2 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -323,000 | - | - | - | - | ||
| 20.66.01 | המינהל חינוך התיישבותי | הפחתת התקציב בסעיף המינהל חינוך התיישבותי בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת הפחתה מספר 2 לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -124,000 | - | - | - | - | ||
| 20.67.01 | פעילויות ופרוייקטים | הקיצוץ בסעיף 'פעילויות ופרוייקטים' במשרד החינוך מתבצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 2 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -831,000 | - | - | - | - | ||
| 20.67.03 | מינהל החינוך הדתי | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה בדבר העברת תקציבים לרזרבה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -39,000 | - | - | - | - | ||
| 20.68.01 | תנאי שירות והכשרת | הקיצוץ בסעיף 'תנאי שירות והכשרת' במשרד החינוך בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 2 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -45,000 | - | - | - | - | ||
| 20.69.01 | תרבות יהודית | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להעביר תקציב מרכיב 'תרבות יהודית' במשרד החינוך לרזרבה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -68,000 | - | - | - | - | ||
| 20.69.02 | מוסדות תורניים | הקיצוץ בסעיף 'מוסדות תורניים' נעשה בהתאם להחלטת ממשלה להפחתת תקציב 2026 והעברת התקציב לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,067,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2026
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה.