שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
על שולחן הוועדה מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט מיגון
העברה ממדע, תרבות וספורט
-23,917,000₪
אישור ועדה
9004
2026/19-211
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -22,033,000 | - | -1,884,000 | - | - | ||
| 19.40.01 | פעילות משרד המדע | ההפחתה בתקציב פעילות משרד המדע בשנת 2026 בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת תקציב מספר 5 והעברת הכספים לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,297,000 | - | -196,000 | - | - | ||
| 19.41.02 | תפעול | השינוי בוצע כחלק מהפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -593,000 | - | - | - | - | ||
| 19.41.03 | מרכז הסברה | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להעביר תקציב מסעיף מדע, תרבות וספורט לרזרבה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -83,000 | - | - | - | - | ||
| 19.42.02 | מינהל התרבות | ההפחתה במינהל התרבות בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת הפחתה מספר 5 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -11,144,000 | - | - | - | - | ||
| 19.43.03 | פעילות ספורט | העברת תקציב בסך 7,916,000 ש"ח מסעיף פעילות ספורט לרזרבה, בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מספר 5 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,916,000 | - | - | - | - | ||
| 19.43.04 | תשתיות ספורט | ההפחתה בסעיף תשתיות ספורט בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה כחלק מהעברה לרזרבה בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -1,688,000 | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2026
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה.