שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2026-08-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט מיגון
העברה מהמשרד לביטחון לאומי
-86,868,000₪
אישור ועדה
9004
2026/07-008
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -54,925,000 | - | -31,943,000 | - | - | ||
| 07.50.02 | קניות | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת העברה לרזרבה בתקציב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,203,000 | - | -6,416,000 | - | - | ||
| 07.55.02 | קניות | ההפחתה בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה להפחתה בתקציב 2026 ולהעברת התקציב לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -534,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.02 | קניות | הקיצוץ בסעיף 'קניות' במשרד לביטחון לאומי נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להעברת תקציבים לרזרבה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,713,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.02 | קניות | השינוי בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחית את תקציב 2026 במסגרת הפחתה מספר 5 ולהעביר את הסכום לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -13,975,000 | - | -5,708,000 | - | - | ||
| 07.80.02 | קניות | השינוי בוצע בהתאם להחלטת ממשלה להפחית את סעיף הקניות במשרד לביטחון לאומי לשנת 2026 במסגרת העברה לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,500,000 | - | -19,819,000 | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2026
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה.