שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2026-07-08
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט פינויים שאגת הארי
העברה ממשרד האוצר
-713,000₪
אישור ועדה
9001
2026/05-004
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -713,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.01 | מטה משרד האוצר | הפחתה זו בוצעה כחלק מהפחתות התקציב לשנת 2026 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -52,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.04 | החשב הכללי | הפחתת התקציב בסעיף החשב הכללי נעשתה בהתאם להחלטת ממשלה להפחתה מספר 2 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -47,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.06 | שכר והסכמי עבודה | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להפחית את תקציב שכר והסכמי עבודה לשנת 2026 ולהעביר את הסכום לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.07 | מחקר, כלכלה והכנסות | ההפחתה בתקציב עבור סעיף מחקר, כלכלה והכנסות התבצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת הפחתה מספר 2 לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.08 | פעולות בחו"ל | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת עדכון תקציב 2026, ומעבירה תקציב לפעולות בחו"ל של משרד האוצר לרזרבה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -67,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.11 | מנהל הדיור והרכש | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להעביר תקציבים לרזרבה לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -17,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.12 | רשות החברות הממשלתיות | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה על הפחתת סעיפי תקציב לשנת 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,000 | - | - | - | - | ||
| 05.52.03 | רשות המיסים ראשי | הפחתת התקציב בסעיף רשות המיסים בוצעה בהתאם להחלטת ממשלה להפחתה מספר 2 בתקציב 2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -508,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2026
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2026, בהתאם להחלטת הממשלה.