שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2025-12-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה חיצונית ראשונה 2025
העברה ממשרד החקלאות, רשויות פיקוח, משרד הביטחון למשרד התחבורה
-₪
אישור ועדה
229, 219, 220, 221
2025/40-006
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | 42,500,000 | - | -42,500,000 | 1 | ||
| 40.50.01 | משרד התחבורה - ראשי | העברת תקציב לסעיף משרד התחבורה נעשית בהתאם לסעיף 12(א) לחוק יסודות התקציב לצורך התאמת התקציב לדרישות וצרכי המשרד בשנת 2025, באישור ועדת הכספים של הכנסת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 26,568,000 | 41,500,000 | 170,000 | -41,500,000 | -2 | ||
| 40.50.02 | השירות המטאורולוגי | התקציב הוגדל על מנת לאפשר תוספת תקן אחד והגדלת הוצאות נטו לשירות המטאורולוגי במשרד התחבורה לשנת 2025, בהתאם לבקשת משרד האוצר והחלטת ועדת הכספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,800,000 | - | - | - | 1 | ||
| 40.51.01 | רשות הספנות והנמלים | העברת תקציב לרשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה נועדה לאפשר גידול במספר התקנים ובתקציב הנדרש לפעילותה בשנת 2025, בהתאם להחלטות ועדת הכספים ובהתאם לסעיפי חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,371,000 | - | - | - | 2 | ||
| 40.52.01 | רשות התעופה האזרחית | השינוי בוצע לצורך התאמת התקציב של רשות התעופה האזרחית בשנת 2025, בהתאם להעברת תקציב מרזרבה כללית למימון פעילותה ולתקני כוח אדם נוספים, בהתאם לאישור ועדת הכספים וחוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,583,000 | 1,000,000 | - | -1,000,000 | 3 | ||
| 40.53.01 | הרשות לבטיחות בדרכים | העברת תקציב למשרד התחבורה, לרשות לבטיחות בדרכים, בוצעה במטרה לאפשר מימון פעולות ופרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים בשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,250,000 | - | - | - | - | ||
| 40.54.01 | רשות תחבורה ציבורית | השינוי בוצע לצורך התאמת התקציב לשינויים בתכניות ובצרכים של רשות התחבורה הציבורית לשנת 2025, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -732,000 | - | - | - | -3 | ||
| 40.55.01 | רשות המטרו | השינוי בוצע בהתאם לסעיפים 11(ה) ו-12(א) לחוק יסודות התקציב לשם העברת תקציב מסעיף רשויות פיקוח לסעיף משרד התחבורה (רשות המטרו), כפי שמפורט בתדפיס המצורף. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -754,000 | - | -170,000 | - | - | ||
| 40.56.01 | הרשות לחקירה בטיחותית | השינוי נעשה כדי להגדיל את תקן כוח האדם ברשות לחקירה בטיחותית במשרד התחבורה לשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,421,000 | - | - | - | 1 | ||
| 40.59.01 | רזרבה | העברת תקציב מסעיף 'רשויות פיקוח' אל סעיף 'רזרבה' נעשתה לצורך התאמות תקציביות כלליות בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, ולא לשימוש מיידי ברזרבה הכללית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -23,701,000 | - | - | - | - | ||
| 33.06.02 | תמיכות ומחקרים בחקלאות | השינוי בוצע לצורך העברת תקציבים מרשויות הפיקוח לרזרבה הכללית בהתאם להוראות סעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -31,314,000 | - | - | - | - | ||
| 15.10.01 | הוצאות כח אדם | השינוי בוצע לצורך העברת תקציב כח אדם ממשרד הביטחון לרזרבה הכללית לשנת 2025, בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, לבקשת שר האוצר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -900,000 | - | - | - | -1 | ||
| 54.40.03 | יישום החלטות ממשלה | שינוי זה בוצע על מנת להעביר תקציב מסעיף רשויות פיקוח לסעיף הרזרבה הכללית, בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, בעקבות יישום החלטות ממשלה לשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -12,750,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2025
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -12,750 אלפי שקלים חדשים מסעיף - רשויות פיקוח , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.