שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2025-11-26
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט אבטחת מוסדות חינוך
העברה מכלכלה ותעשייה
-24,076,000₪
אישור ועדה
9003
2025/38-008
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -12,038,000 | - | -12,038,000 | - | - | ||
| 38.30.02 | מענקי מחקר ופיתוח | השינוי בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להפחתה מס' 3 בתקציב 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,484,000 | - | -6,260,000 | - | - | ||
| 38.40.01 | קידום השקעות ועידוד | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת העברה לרזרבה לשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,990,000 | - | -4,778,000 | - | - | ||
| 38.40.04 | קידום הייצוא ועידוד | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת הפחתה מספר 3 בתקציב 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,012,000 | - | -1,000,000 | - | - | ||
| 38.40.09 | פעולות כלליות לקידום | הקיצוץ בסעיף פעולות כלליות לקידום בוצע בהתאם להחלטת הממשלה במסגרת הפחתה מספר 3 בתקציב 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -428,000 | - | - | - | - | ||
| 38.70.02 | תפעול | הפחתה זו בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להעביר תקציבים לרזרבה בתקציב לשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -96,000 | - | - | - | - | ||
| 38.90.01 | שכר ופעולות | ההפחתה בתקציב בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה להעביר סכומים מהרשאה 389001 לרזרבה במסגרת הפחתה מספר 3 לשנת 2025. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -28,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 3 בתקציב לשנת 2025
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2025, בהתאם להחלטת הממשלה.