שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-07-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי הארכת פינויים
העברה ממשרד התחבורה
-2,314,000₪
אישור ועדה
9002
2024/40-003
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -2,314,000 | - | - | - | - | ||
40.50.01 | משרד התחבורה - ראשי | הקיצוץ נובע מהחלטת ממשלה להפחית את תקציב משרד התחבורה ב-1,500,000 ש"ח בשנת 2024 במסגרת הפחתה רוחבית להעברה לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,500,000 | - | - | - | - | ||
40.52.01 | רשות התעופה האזרחית | השינוי נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחית את סעיף תקציב מספר 405201 לרשות התעופה האזרחית במסגרת הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -400,000 | - | - | - | - | ||
40.53.01 | הרשות לבטיחות בדרכים | הקיצוץ בוצע במסגרת הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה להעביר סכומים לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -280,000 | - | - | - | - | ||
40.54.01 | רשות תחבורה ציבורית | הקיצוץ נעשה בהתאם להחלטת הממשלה להפחתת התקציב לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -100,000 | - | - | - | - | ||
40.55.01 | רשות המטרו | הקיצוץ נעשה כחלק מהחלטת הממשלה להעביר הוצאות לתקציב הרזרבה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -34,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.