שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-07-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי מתקני כליאה
העברה ממשרד התחבורה
-285,000₪
אישור ועדה
9000
2024/40-002
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -285,000 | - | - | - | - | ||
40.50.01 | משרד התחבורה - ראשי | הפחתה זו בוצעה כחלק מהחלטת הממשלה להעברת תקציבים לרזרבה במהלך תקציב 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -100,000 | - | - | - | - | ||
40.51.01 | רשות הספנות והנמלים | ההפחתה בתקציב המיועדת לרשות הספנות והנמלים בסך 20,000 ש"ח נעשתה כחלק מהעברה לרזרבה בהתאם להחלטת הממשלה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -20,000 | - | - | - | - | ||
40.52.01 | רשות התעופה האזרחית | הקיצוץ נועד להעביר משאבים לתקציב הרזרבה בעקבות החלטת הממשלה לשינוי סדרי עדיפויות תקציביים לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -30,000 | - | - | - | - | ||
40.53.01 | הרשות לבטיחות בדרכים | הקיצוץ נובע מהחלטת הממשלה להעברה לרזרבה לשימושים עתידיים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -35,000 | - | - | - | - | ||
40.55.01 | רשות המטרו | ההעברה התקציבית לרזרבה נעשית במסגרת קיצוץ רוחבי שהוחלט על ידי הממשלה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -100,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.