שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2024-07-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי מתקני כליאה
העברה מתעסוקה
-2,940,000₪
אישור ועדה
9000
2024/36-002
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -2,940,000 | - | - | - | - | ||
36.30.02 | תפעול | השינוי נעשה במסגרת החלטת הממשלה להעביר תקציבים ממתקני תעסוקה לרזרבה לשנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -62,000 | - | - | - | - | ||
36.40.01 | רגולציה, מחקר ואכיפה | הקיצוץ נעשה כחלק מהפחתה ראשונה בתקציב 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -47,000 | - | - | - | - | ||
36.41.01 | סבסוד שהות ילדי הורים | השינוי בוצע בעקבות החלטת הממשלה, להפחית את התקציב לשנת 2024 ולבצע העברה לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,691,000 | - | - | - | - | ||
36.42.01 | עידוד תעסוקת אוכלוסיות | הקיצוץ נבע מהחלטת הממשלה להפחית את תקציב עידוד תעסוקת אוכלוסיות בסך 235,000 להעברה לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -235,000 | - | - | - | - | ||
36.43.02 | תפעול ופעולות | השינוי בוצע בהתאם להחלטת הממשלה להקטין את תקציב תפעול ופעולות במתקני כליאה ולהעביר את ההפחתה לרזרבה עבור שנת 2024. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -96,000 | - | - | - | - | ||
36.44.03 | הכשרה מקצועית, לרבות | השינוי נעשה כחלק מהפחתה בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -87,000 | - | - | - | - | ||
36.44.05 | הכשרת נוער - בתי | הקיצוץ בהכשרת נוער בבתי מתבצע כדי להעביר 34,000 ש"ח לרזרבה, בהתאם להחלטת הממשלה על קיצוץ רוחבי במתקני הכליאה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -34,000 | - | - | - | - | ||
36.44.06 | הכשרת הנדסאים וטכנאים | הקיצוץ בתקציב להכשרת הנדסאים וטכנאים בסך 542,000 ש"ח נעשה כחלק מהחלטת הממשלה על קיצוץ רוחבי במתקני כליאה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -542,000 | - | - | - | - | ||
36.60.01 | מנהלת השירות | השינוי נועד להעביר כספים לרזרבה בעקבות הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2024 בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -146,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2024, בהתאם להחלטת הממשלה.