שינוי תקציבי / תקציב נוסף
מאושרת מ-2024-09-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית תקציב נוסף
העברה למדע, תרבות וספורט
10,381,000₪
אישור ועדה
9005
2024/19-012
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 10,381,000 | - | - | - | - | ||
| 19.40.01 | פעילות משרד המדע | השינוי נעשה לצורך מימון פעילויות נוספות בתחום המדע במשרד המדע, תרבות וספורט לשנת 2024. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,507,000 | - | - | - | - | ||
| 19.43.03 | פעילות ספורט | התקציב הנוסף לפעילות ספורט אושר בכנסת לשנת 2024 במטרה לתמוך בפיתוח והרחבת פעילויות ספורטיביות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,874,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: תקציב מספר 1 לשנת 2024
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי תקציב מספר 1 לשנת 2024, שאושר בכנסת.