שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2023-12-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
גגות חרבות ברזל 2023 - הסטות
העברה מתחבורה
-556,700,000₪
אישור ועדה
148
2023/79-021
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -556,700,000 | -800,000,000 | - | 800,000,000 | - | ||
79.50.01 | רכבות כבדות | השינוי נעשה לבקשת שר האוצר להעברת 556,700 אלפי שקלים חדשים בסעיף תחבורה לסעיף 47 רזרבה כללית, בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 629,738,000 | - | - | - | - | ||
79.50.02 | תחבורה ציבורית והסעת | השינוי בוצע על מנת להעביר סכום של 556,700 אלפי שקלים חדשים מסעיף תחבורה לרזרבה כללית בהתאם לחוק יסודות התקציב ללא שימוש בפועל ברזרבה כללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,158,051,000 | - | - | - | - | ||
79.50.03 | מטרו | השינוי נועד להעברת 556,700 אלפי שקלים חדשים מסעיף תחבורה לרזרבה כללית לשנת 2023, בהתאם להוראות סעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,877,000 | - | - | - | - | ||
79.51.01 | כבישים בין-עירוניים | השינוי נעשה לצורך העברת סכום של 556,700 אלפי שקלים חדשים מתקציב תחבורה לתגבור הרזרבה הכללית בהתאם לחוק יסודות התקציב התשמ'ה - 1985. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 163,336,000 | -681,094,000 | - | 681,094,000 | - | ||
79.51.02 | כבישים עירוניים | העברת סכום של 556,700 אלפי שקלים חדשים מתחום התחבורה לרזרבה כללית לצורך שימוש עתידי בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -68,061,000 | - | - | - | - | ||
79.51.03 | כבישים לתחבורה ציבורית | העברת סכום של -556,700 אלפי ש"ח מתוך סעיף תחבורה לסעיף רזרבה כללית לפי סעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -92,200,000 | - | - | - | - | ||
79.52.01 | הרשות הלאומית לבטיחות | העברת 556,700 אלפי ש"ח מסעיף תחבורה לרזרבה כללית לפי סעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -165,115,000 | - | - | - | - | ||
79.55.01 | תמיכות בתחבורה ציבורית | השינוי נעשה כדי להעביר סכום של -556,700 אלפי ש"ח ממשרד התחבורה לרזרבה כללית בהתאם לבקשת שר האוצר והחלטת ועדת הכספים במסגרת סעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,020,792,000 | -118,906,000 | - | 118,906,000 | - | ||
79.60.01 | רזרבה | העברת סכום של 556,700 אלפי שקלים חדשים מתחום התחבורה לרזרבה כללית נעשתה כדי לבקש אישור להעברה נוספת מהרזרבה הכללית לתחום אחר, בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -900,016,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2023
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -556,700 אלפי שקלים חדשים מסעיף - תחבורה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.