שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2023-11-15
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברת הרזרבה בסעיף לרזרבה הכללית
העברה משיכון
-120,047,000₪
אישור ועדה
9004
2023/70-013
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -120,047,000 | - | - | - | - | ||
| 70.20.01 | מרקם ותיק ופעולות | הפחתה בתקציב 2023 והעברה לרזרבה הכללית בהתאם להחלטת הממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -35,823,000 | - | - | - | - | ||
| 70.70.01 | רזרבה ליעדים פיסקלים | העברת התקציב נעשתה בהתאם להחלטת הממשלה להפחית את ההוצאה על הרזרבה ליעדים פיסקליים לשנת 2023. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -84,224,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2023
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2023, בהתאם להחלטת הממשלה.