שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2023-10-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מימוש החלטת ממשלה 436
העברה ממשרד העלייה והקליטה
-14,292,000₪
אישור ועדה
9001
2023/30-005
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -14,292,000 | - | - | - | - | ||
30.11.02 | מינהל ואמרכלות | השינוי בוצע בהתאם להחלטת ממשלה להפחתת תקציב משרד העלייה והקליטה כשלב שני בהפחתות לשנת 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,885,000 | - | - | - | - | ||
30.12.01 | דיור | השינוי נעשה לצורך העברת תקציב לרזרבה בהתאם להחלטת ממשלה 436. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,177,000 | - | - | - | - | ||
30.12.02 | חטיבת הפרט | השינוי נעשה לצורך התאמת תקציב משרד העלייה והקליטה להחלטת ממשלה 436 והעברת הסכום לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,908,000 | - | - | - | - | ||
30.12.04 | חטיבת רשויות, ארגונים | השינוי בוצע בהתאם להחלטת ממשלה 436 בכדי להעביר תקציב לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,380,000 | - | - | - | - | ||
30.12.08 | עידוד עלייה | השינוי בוצע בהתאם להחלטת ממשלה מספר 436 להעברת תקציב לרזרבה כמפורט בהחלטה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -802,000 | - | - | - | - | ||
30.13.01 | סל קליטה ראשוני | השינוי נובע מהפחתה בתקציב משרד העלייה והקליטה לשנת 2023 בהתאם להחלטת ממשלה מספר 436, כחלק מהעברה לרזרבה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,140,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2023
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2023, בהתאם להחלטת הממשלה.