שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2023-12-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
גגות חרבות ברזל 2023 – הסטות
העברה מההשכלה הגבוהה, שיכון, רשות ממשלתית למים וביוב, רשויות פיקוח למשרד הרווחה
-₪
אישור ועדה
164, 165, 169, 184, 155
2023/23-014
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | 140,000,000 | - | -140,000,000 | - | ||
21.11.01 | השכלה גבוהה | העברת סכום של 276,875,000 שקלים חדשים מההשכלה הגבוהה כדי לתמוך באופן ישיר בצרכי משרד הרווחה, המראים על שינוי בעדיפויות הממשלה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -276,875,000 | - | - | - | - | ||
41.30.01 | שכר ופעולות | השינוי נועד להעברת סכום של -7,818,000 שקלים חדשים מקוד 41-30-01 של רשויות פיקוח לרזרבה כללית, בהתאם לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,818,000 | - | - | - | - | ||
23.01.01 | מטה המשרד - כוח אדם | לאשר העברת סכום כולל של 6,500 אלפי שקלים חדשים מרשויות פיקוח לרזרבה כללית, על מנת לחזק את מטה המשרד בתחום כוח אדם עם תוספת של 92,068,000 אלפי שקלים חדשים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 92,068,000 | - | - | - | - | ||
23.01.20 | שירותי משרד מרכזיים | התקציב הוסט מהמשרדים ההשכלה הגבוהה, שיכון, רשות ממשלתית למים וביוב, ורשויות פיקוח למשרד הרווחה לצורך כיסוי עלייה בהוצאות השירותים המשרדיים המרכזיים, וההטבה לסעיף זה הינה בסך 79,866,000 שקלים חדשים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 79,866,000 | 140,000,000 | - | -140,000,000 | - | ||
23.02.42 | טיפול חוץ ביתי לאזרחים | ההעברה בסך 500,000 שקלים חדשים בוצעה לצורך טיפול חוץ ביתי לאזרחים תוך כדי הסבת סכומים מרשויות פיקוח, מה שמרמז על צורך תקציבי מוגבר בתחומי הרווחה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -500,000 | - | - | - | - | ||
23.02.43 | שירותים קהילתיים | העברת תקציב בסך של -52,830,000 שקלים חדשים הופעלה כצעד פנימי לשירותים קהילתיים תחת הקוד 230243, בעקבות מעבר מסעיפים כמו רשות המים והביוב למשרד הרווחה, ללא שימוש ברזרבה כללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -52,830,000 | - | - | - | - | ||
23.05.13 | מחלקות לשירותים | העברת סכומים מתקציבי סעיפי ההשכלה הגבוהה, שיכון, רשות ממשלתית למים וביוב ורשויות פיקוח אל משרד הרווחה נועדה לחזק את מחלקות השירותים המוענקות על ידי המשרד. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 197,203,000 | - | - | - | - | ||
23.07.21 | טיפול חוץ ביתי באנשים | השינוי נעשה במטרה להעברת תקציב למשרד הרווחה עבור טיפול חוץ ביתי באנשים, בהיקף של 314,064,000 ש"ח, מתוך סעיפי עוגנים שונים ברזרבה כללית ללא שימוש ברזרבה כללית ממש. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 314,064,000 | - | - | - | - | ||
23.07.22 | טיפול קהילתי באנשים עם | ההעברה התקציבית נועדה לתמוך בטיפול קהילתי באנשים עם צרכים מיוחדים במסגרת משרד הרווחה לשנת 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 328,866,000 | - | - | - | - | ||
23.08.56 | טפול חוץ ביתי | התקציב הופנה ממספר סעיפים לרזרבה כללית כדי להקצות למשימות של משרד הרווחה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -40,432,000 | - | - | - | - | ||
23.09.02 | רזרבה | השינוי נעשה כדי להעביר את הסכום מההוצאה של רשויות פיקוח להוצאה של משרד הרווחה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -392,874,000 | - | - | - | - | ||
23.10.38 | טיפול חוץ ביתי - | השינוי נעשה כדי להקצות תקציב של 151,491,000 שקלים חדשים למשרד הרווחה, לטיפול חוץ ביתי, על מנת לספק משאבים נוספים לנושא זה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 151,491,000 | - | - | - | - | ||
23.10.39 | שירותים קהילתיים - | השינוי נעשה כדי להעביר תקציב מסעיף רשויות פיקוח לרזרבה כללית בפקודת שירותים קהילתיים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -70,832,000 | - | - | - | - | ||
23.11.65 | טיפול חוץ ביתי - תקון | ההעברה נועדה לתמוך בשירותי תיקון וטיפול חוץ ביתי באמצעות העברת 27,450,000 ש"ח למשרד הרווחה מסעיפים שונים באמצעות הרזרבה הכללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,450,000 | - | - | - | - | ||
23.11.75 | טיפול קהילתי - תקון | השינוי נעשה כדי להעביר תקציב לפעילות הקשורה לטיפול קהילתי ותיקון במסגרת קוד התקציב 23-11-75. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,453,000 | - | - | - | - | ||
23.12.02 | תמיכה במוסדות רווחה | העברת 2,550,000 שקלים חדשים מסעיף ההשכלה הגבוהה, שיכון ורשות ממשלתית למים וביוב, למשרד הרווחה, נעשתה כדי לתמוך במוסדות רווחה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,550,000 | - | - | - | - | ||
23.12.03 | מוסדות ולשכות | השינוי בוצע כדי להעביר סכום של 6,500 אלפי ש"ח מרשויות פיקוח לרזרבה כללית בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -48,484,000 | - | - | - | - | ||
70.10.01 | משקים סגורים בנייה | ההעברה נעשתה כדי לממן פעילויות של משרד הרווחה מכספים שהיו מוקצים בתחילה ל'רשויות פיקוח', אך לא נעשה שימוש ברזרבה הכללית בשינוי זה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
70.10.02 | בנייה חדשה | העברת סכום של 6,500 אלפי שקלים חדשים מרשויות פיקוח לרזרבה כללית על פי סעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -370,961,000 | - | - | - | - | ||
70.20.01 | מרקם ותיק ופעולות | התקציב הועבר מתוכניות אחרות למשרד הרווחה על מנת לתמוך בפעילויות הקשורות לרווחה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 71,734,000 | - | - | - | - | ||
70.30.01 | נכסים וניהול | השינוי בוצע כדי להעביר 35,267,000 ש"ח לנכסים וניהול במסגרת תוספת לתקציב מתוך הרזרבה הכללית, הנדרשת לפיתוח ושיפור התחומים המסוימים תחת חרבות ברזל 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 35,267,000 | - | - | - | - | ||
70.30.02 | משק דיור ציבורי | ההעברה נועדה לסייע למשרד הרווחה באמצעות העברת תקציבים מסעיף דיור ציבורי לטובת הרחבת שירותי רווחה ב-2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
70.30.03 | חוק מכר דירות | העברה תקציבית שאושרה נועדה לשימוש בחוק מכר דירות, בהתאם לסעיף 12(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
54.36.01 | רשות שוק ההון | השינוי נעשה להעברת סכום של 6,500 אלפי שקלים חדשים מרשויות פיקוח לרזרבה כללית לפי סעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,500,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2023
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -6,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף - רשויות פיקוח , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.