שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2023-12-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
גגות חרבות ברזל 2023- הסטות
העברה מההשכלה הגבוהה, שיכון, רשות ממשלתית למים וביוב, רשויות פיקוח למשרד הרווחה
-₪
אישור ועדה
164, 165, 169, 184, 155
2023/23-014
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | 140,000,000 | - | -140,000,000 | - | ||
21.11.01 | השכלה גבוהה | קיצוץ התקציב בסעיף ההשכלה הגבוהה בוצע כדי להעביר את הכספים לרזרבה הכללית בהתאם להנחיית האוצר ולחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -276,875,000 | - | - | - | - | ||
41.30.01 | שכר ופעולות | הפחתת תקציב בסך 7,818,000 ש״ח מסעיף שכר ופעולות ברשות הממשלתית למים ולביוב נועדה להעביר את הכספים לרזרבה הכללית, בהתאם לבקשת שר האוצר ולאישור ועדת הכספים של הכנסת בכפוף לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,818,000 | - | - | - | - | ||
23.01.01 | מטה המשרד - כוח אדם | העברת תקציב בסך 92,068,000 ש"ח למטה משרד הרווחה - כוח אדם, בוצעה בהתאם לבקשת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים לשם תגבור משאבי כוח אדם במשרד הרווחה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 92,068,000 | - | - | - | - | ||
23.01.20 | שירותי משרד מרכזיים | העברת תקציב למשרד הרווחה לצורך חיזוק שירותי משרד מרכזיים, בהתאם לבקשת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ללא שימוש ברזרבה הכללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 79,866,000 | 140,000,000 | - | -140,000,000 | - | ||
23.02.42 | טיפול חוץ ביתי לאזרחים | הקיצוץ ב-500,000 ש"ח בסעיף 'טיפול חוץ ביתי לאזרחים' בוצע בהתאם לבקשת משרד האוצר להעביר תקציב לסעיף הרזרבה הכללית, כפי שמפורט בבקשת השינוי ובכפוף לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -500,000 | - | - | - | - | ||
23.02.43 | שירותים קהילתיים | העברת תקציב בסך 52,830,000- ש"ח מסעיף שירותים קהילתיים במשרד הרווחה לרזרבה הכללית נעשתה בהתאם לחוק יסודות התקציב, לצורך ניהול נכון של יתרות התקציב ואי שימוש בשלב זה בתקציב לסעיף זה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -52,830,000 | - | - | - | - | ||
23.05.13 | מחלקות לשירותים | העברת תקציב במחלקות לשירותים במשרד הרווחה נועדה לאפשר גמישות תקציבית לצורך התאמת ההוצאות לשינויים בצרכי השירותים החברתיים ומימוש תכניות רווחה לשנת 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 197,203,000 | - | - | - | - | ||
23.07.21 | טיפול חוץ ביתי באנשים | העברת תקציב בסך 314,064,000 ש"ח למשרד הרווחה עבור טיפול חוץ ביתי באנשים בוצעה לצורך מימון פעילות זו בהתאם לשיקולי סדרי עדיפויות וצרכים חברתיים לשנת 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 314,064,000 | - | - | - | - | ||
23.07.22 | טיפול קהילתי באנשים עם | העברת תקציב בסך 328,866,000 ש"ח למשרד הרווחה בוצעה לצורך טיפול קהילתי באנשים עם, בהתאם לבקשת שר האוצר וללא שימוש ברזרבה הכללית, כפי שמפורט בבקשה ובנספחיה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 328,866,000 | - | - | - | - | ||
23.08.56 | טפול חוץ ביתי | העברת תקציב בסך 40,432,000- ש"ח ממשרד הרווחה עבור טיפול חוץ ביתי, בהתאם להנחיות ועדת הכספים ולחוק יסודות התקציב, עקב שינוי סדרי עדיפויות תקציביים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -40,432,000 | - | - | - | - | ||
23.09.02 | רזרבה | השינוי בוצע כדי להעביר תקציב מסעיפים שונים אל סעיף הרזרבה במשרד הרווחה, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, לצורך הגדלת הרזרבה הכללית של המשרד לשנת 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -392,874,000 | - | - | - | - | ||
23.10.38 | טיפול חוץ ביתי - | העברת תקציב בסך 151,491,000 ש"ח למשרד הרווחה, לסעיף טיפול חוץ ביתי, נעשתה כדי לאפשר מימון פעולות טיפול חוץ ביתי בהתאם להחלטות ותכניות משרד הרווחה והצורך להזרים משאבים לסעיף זה במהלך 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 151,491,000 | - | - | - | - | ||
23.10.39 | שירותים קהילתיים - | הפחתת תקציב לשירותים קהילתיים במשרד הרווחה נועדה להעברת כספים לרזרבה הכללית, בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -70,832,000 | - | - | - | - | ||
23.11.65 | טיפול חוץ ביתי - תקון | העברת תקציב בסך 27,450,000 ש"ח למשרד הרווחה עבור טיפול חוץ ביתי - תיקון, בוצעה כדי לאפשר מימון הוצאות בלתי צפויות במהלך שנת 2023 בהתאם לצורך שעלה במסגרות החוץ-ביתיות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,450,000 | - | - | - | - | ||
23.11.75 | טיפול קהילתי - תקון | הקיצוץ בסכום של 32,453,000 ש"ח בסעיף 'טיפול קהילתי - תיקון' נעשה לצורך העברת התקציב לרזרבה הכללית במסגרת שינויים בין סעיפיים לשנת 2023, בהתאם לבקשת שר האוצר ולאישור ועדת הכספים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,453,000 | - | - | - | - | ||
23.12.02 | תמיכה במוסדות רווחה | ההעברה בוצעה לצורך תמיכה במוסדות רווחה, בהתאם להחלטת ועדת הכספים והמלצת משרד האוצר, וללא שימוש ברזרבה הכללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,550,000 | - | - | - | - | ||
23.12.03 | מוסדות ולשכות | הקצאת התקציב בסעיף 'מוסדות ולשכות' (231203) קוצצה במטרה להעביר יתרות לרזרבה הכללית, בהתאם לבקשת שר האוצר ולאישור ועדת הכספים, כחלק מהסדרים תקציביים על פי חוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -48,484,000 | - | - | - | - | ||
70.10.01 | משקים סגורים בנייה | העברת תקציב מסעיף 'שיכון - משקים סגורים בנייה' לרזרבה כללית התבצעה במסגרת שינויים בין סעיפים לשנת 2023, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, לצורך ניהול תקציבי כולל. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
70.10.02 | בנייה חדשה | הפחתת תקציב בסך 370,961,000 ש"ח מסעיף 'בנייה חדשה' בשיכון בוצעה לצורך העברתו לרזרבה כללית, בהתאם להנחיות ולצרכים התקציביים כפי שנקבעו על ידי משרד האוצר והוועדה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -370,961,000 | - | - | - | - | ||
70.20.01 | מרקם ותיק ופעולות | השינוי בוצע על מנת להעביר תקציב מהסעיפים המפורטים לעיל לסעיף משרד הרווחה, בהתאם לבקשת שר האוצר ולאישורה של ועדת הכספים של הכנסת, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 71,734,000 | - | - | - | - | ||
70.30.01 | נכסים וניהול | העברת תקציב בסך 35,267,000 ש״ח מסעיף נכסים וניהול בשיכון לרזרבה כללית נעשתה כדי להתאים את התקציב לשינויים שנדרשו במהלך שנת 2023 ולא נעשה בה שימוש ברזרבה הכללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 35,267,000 | - | - | - | - | ||
70.30.02 | משק דיור ציבורי | העברת התקציב בוצעה לצורך התאמת הסעיפים התקציביים לשינויים נדרשים ולצורך עדכון הרזרבה הכללית, בהתאם להנחיות חוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
70.30.03 | חוק מכר דירות | העברת התקציב נעשתה בהתאם לבקשת שר האוצר ולאישור ועדת הכספים של הכנסת, לצורך התאמת תקציב סעיף חוק מכר דירות במסגרת שינויים בין סעיפיים בתקציב 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
54.36.01 | רשות שוק ההון | העברת 6,500 אלפי ש"ח מסעיף רשות שוק ההון לרזרבה כללית נועדה להעמיד סכומים פנויים לשימוש עתידי בהתאם לצרכים משתנים בתקציב המדינה לשנת 2023, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,500,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2023
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -6,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף - רשויות פיקוח , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.