שינוי תקציבי / הקצאות מהרזרבה הכללית
מאושרת מ-2023-12-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית דפי החלפה
העברה למשרד החינוך
551,200,000₪
אישור ועדה
223
2023/20-024
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | 551,200,000 | - | - | ||
20.60.01 | פעילויות מטה מרכזיות - | העברת 17,050,000 ש"ח ממסגרת הרזרבה הכללית למימון פעילויות מטה מרכזיות במשרד החינוך לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 17,050,000 | - | - | - | - | ||
20.63.05 | מוסדות הפטור | העברת סכום של 9 מיליון שקלים חדשים מהרזרבה הכללית למשרד החינוך לשם חיזוק מוסדות הפטור במסגרת תקציב 2023 בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,000,000 | - | - | - | - | ||
20.66.01 | המינהל חינוך התיישבותי | שר האוצר מבקש אישור להעברת 11,718,000 ש"ח למינהל חינוך התיישבותי במסגרת הקצאות מהרזרבה הכללית לצורך חיזוק מערך החינוך. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,718,000 | - | - | - | - | ||
20.67.01 | פעילויות ופרוייקטים | השימוש ברזרבה הכללית נעשה להקצאת סכומים למשרד החינוך בהתאם לחוק יסודות התקציב לצורך פעילויות ופרוייקטים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,000,000 | - | 551,200,000 | - | - | ||
20.69.01 | תרבות יהודית | העברת סכום של 43,768,000 שקלים חדשים מהרזרבה הכללית למשרד החינוך נועדה לתמוך ב'תרבות יהודית' בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -43,768,000 | - | - | - | - | ||
20.69.02 | מוסדות תורניים | העברת תקציב ממשרד האוצר למשרד החינוך לצורך מוסדות תורניים, כחלק מהשימוש ברזרבה הכללית לשנת 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2023
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 20 - משרד החינוך , בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמפורט בתדפיס המצ"ב.