שינוי תקציבי / תקציב נוסף
מאושרת מ-2023-12-14
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
גגות חרבות ברזל 2023 – קופסא - מלא
העברה למשרד ראש הממשלה
219,000,000₪
אישור ועדה
9005
2023/04-034
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 219,000,000 | - | - | - | - | ||
04.51.01 | מטה המשרד | השינוי נעשה כדי להגדיל את תקציב מטה המשרד ב-35 מיליון שקל עבור 2023 בהתאם לאישור הכנסת. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 35,000,000 | - | - | - | - | ||
04.52.03 | משרד התפוצות | התקציב המוגדל נועד לחזק את משרד התפוצות כחלק מתמיכה בפעילותם ברחבי העולם. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,000,000 | - | - | - | - | ||
04.56.01 | שיתוף פעולה אזורי | השינוי בוצע כתוצאה מצורך להגדיל את התקציב לשיתוף פעולה אזורי במשרד ראש הממשלה ב-4,000,000 ש"ח לשנת 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,000,000 | - | - | - | - | ||
04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | התקציב הנוסף נדרש כדי לעמוד במגבלות התקציב המוצבות, כפי שאושר בכנסת עבור שנת 2023. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 170,000,000 | - | - | - | - |
הנדון: תקציב מספר 1 לשנת 2023
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי תקציב מספר 1 לשנת 2023, שאושר בכנסת.